<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>埼玉県高校入試ガイド</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pc-gakusyuu.com/saitam/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.pc-gakusyuu.com/saitam/atom.xml" />
    <id>tag:www.pc-gakusyuu.com,2008-05-11:/saitam//3</id>
    <updated>2011-07-01T10:20:39Z</updated>
    <subtitle>埼玉県内の公立高校160校の偏差値、選抜方法、内申点の目安などまとめました。高校受験にお役立てください。</subtitle>
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type Open Source 4.1</generator>

<entry>
    <title>平成２５年度埼玉県公立高等学校　入学者選抜の日程 </title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pc-gakusyuu.com/saitam/2013/02/post-39.html" />
    <id>tag:www.pc-gakusyuu.com,2013:/saitam//3.5504</id>

    <published>2013-02-01T10:18:07Z</published>
    <updated>2011-07-01T10:20:39Z</updated>

    <summary>平成２５年度(2013年度)の埼玉県公立高校の入学者選抜の日程が決定しました。 ...</summary>
    <author>
        <name>moon</name>
        
    </author>
    
        <category term="022013年度入試" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.pc-gakusyuu.com/saitam/">
        <![CDATA[<p>平成２５年度(2013年度)の埼玉県公立高校の入学者選抜の日程が決定しました。</p>

<p>入学願書、調査書、学習の記録等一覧表等の提出期間：<br />
平成２５年２月１９日（火）、２０日（水）、<br />
 <br />
志願先変更期間：平成２５年２月２１日（木）、２２日（金）、２６日（火）</p>

<p>学力検査：平成２５年３月４日（月）  <br />
実技検査（芸術系学科等）、面接（一部の学校）：３月５日（火）</p>

<p>合格発表：平成２５年３月１１日（月）</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>平成２４年度埼玉県公立高等学校　入学者選抜の日程</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pc-gakusyuu.com/saitam/2012/02/post-37.html" />
    <id>tag:www.pc-gakusyuu.com,2010:/saitam//3.5457</id>

    <published>2012-02-28T02:57:30Z</published>
    <updated>2011-05-25T05:14:08Z</updated>

    <summary>入学願書、調査書、学習の記録等一覧表等の提出期間： ２０１２年２月２０日（月）、...</summary>
    <author>
        <name>moon</name>
        
    </author>
    
        <category term="032012年度入試" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="19受験ニュース" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.pc-gakusyuu.com/saitam/">
        <![CDATA[<p>入学願書、調査書、学習の記録等一覧表等の提出期間：<br />
２０１２年２月２０日（月）、２１日（火）</p>

<p>志願先変更期間：２０１２年２月２２日（水）、２３日（木）、２７日（月）</p>

<p><strong>学力検査：２０１２年３月２日（金）</strong> </p>

<p><strong>実技検査（芸術系学科等）、面接（一部の学校）：<br />
２０１２年３月５日（月）</p>

<p>合格発表：２０１２年３月９日（金）</strong><br />
 </p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>平成24年度埼玉県高校入試の概要</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pc-gakusyuu.com/saitam/2011/08/24.html" />
    <id>tag:www.pc-gakusyuu.com,2011:/saitam//3.5500</id>

    <published>2011-08-25T13:43:06Z</published>
    <updated>2011-06-07T03:24:03Z</updated>

    <summary>埼玉県の高校入試では、学力検査５教科（国・社・数・理・英）がすべての志願者に課せ...</summary>
    <author>
        <name>moon</name>
        
    </author>
    
        <category term="032012年度入試" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.pc-gakusyuu.com/saitam/">
        <![CDATA[<p>埼玉県の高校入試では、学力検査５教科（国・社・数・理・英）がすべての志願者に課せられます。各教科はそれぞれ１００点満点で、各問題の配点に差を設け、思考力、判断力、表現力などについて、学力検査の結果に反映させられるようにしています。学力検査の時間は、国・数・英は５０分、理・社は４０分です。</p>

<p>学力検査は、国・数・社・理・英の順で実施、英語にはリスニングテストがあります。高校によっては、傾斜配点、面接、実技検査を実施する高等学校があります。</p>

<p>平成２４年度の学力検査については、平成２２年度入試、２３年度入試との変更点はあり<br />
ません。</p>

<p>埼玉県内の公立高校では、平成22年度の入試から多くの専門学科等で受験機会が１回だけの募集を実施していました。平成２４年度公立高校入試からは、普通科などで従来行っていた前期入試・後期入試の２回の受験機会が1回になります。つまり、全学科が１回の募集になり、そのぶん入試日程が今までの前期募集よりも遅くなります。</p>

<p>なぜ３月に１回の募集を行うのかというと、学力検査の時期が従来の前期募集の２月中旬よりも２週間以上遅くなることにより、受験までの中学校の授業日数が増え､受験まで落ちついて計画的に学習することができるからです。</p>

<p>また、前期・後期に募集人員を割り振ることにより、１回の募集であれば合格する受験生を不合格としなければならないという現状が改善されます。</p>

<p>この募集が1回になることに伴い、志願先変更期間を３日間設け、平成24年2月22日から23日に１回目の変更を受け付け、23日中に志願状況を公表します。再度の志願先変更を希望する受験生は、２月２７日に２回目の変更をすることができます。最初に志願した高校へ変更しなおすことも可能です。受験生は１回だけ志願先を変更することができます。</p>

<p>面接は実施する高校としない高校があります。面接を実施するかどうかは「各高等学校の選抜基準」の中で定め、平成２３年７月上旬までに公開します。</p>

<p>定時制の選抜は、全日制高校と同じ日程で行い、内容も同じです。</p>

<p>平成２４年３月９日の合格発表のときまでに募集人員に満たない場合は、欠員補充を行います。日程や内容は、各実施校が定めます。</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>平成２３年度埼玉県公立高校  入学者選抜まとめ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pc-gakusyuu.com/saitam/2011/05/23.html" />
    <id>tag:www.pc-gakusyuu.com,2011:/saitam//3.5499</id>

    <published>2011-05-25T02:31:17Z</published>
    <updated>2011-05-25T02:50:36Z</updated>

    <summary>2011埼玉県県立高校入試　全日制の課程 ◆前期募集 受験者数　４５，４１１人　...</summary>
    <author>
        <name>moon</name>
        
    </author>
    
        <category term="042011年度入試" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.pc-gakusyuu.com/saitam/">
        <![CDATA[<p><strong>2011埼玉県県立高校入試　全日制の課程</strong><br />
◆前期募集<br />
受験者数　４５，４１１人　競争率　１．４４倍</p>

<p>◆後期募集<br />
受験者数　１１，７８１人　競争率　１．５７倍</p>

<p>◆欠員補充<br />
募集人員 １３６人　受験者数６７人　入学許可候補者数 ３９人</p>

<p>◆募集人員を充足しない学校数（欠員補充後）<br />
６校（前年度より３校増加）</p>

<p> <br />
<strong>2011埼玉県県立高校入試　定時制の課程</strong><br />
◆前期募集<br />
受験者数　１，０５７人　競争率　１．４５倍</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>平成23年度後期募集　志願者数と競争倍率</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pc-gakusyuu.com/saitam/2011/04/-41.html" />
    <id>tag:www.pc-gakusyuu.com,2011:/saitam//3.5502</id>

    <published>2011-04-07T03:10:37Z</published>
    <updated>2011-06-07T03:33:35Z</updated>

    <summary>平成23年度の埼玉県の公立高校の後期入試の志願状況が発表されました。全日制公立高...</summary>
    <author>
        <name>moon</name>
        
    </author>
    
        <category term="042011年度入試" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.pc-gakusyuu.com/saitam/">
        <![CDATA[平成23年度の埼玉県の公立高校の後期入試の志願状況が発表されました。全日制公立高校の後期募集定員は7,518人で、それに対して出願者は11,781人、平均倍率は1.57倍となっています。
<br /><br />
学科別でみると、普通科では後期募集定員は7,012人で、それに対して出願者は11,043人で平均倍率は1.57倍。専門学科では後期募集定員492人に対して出願者は720人で平均倍率は1.46倍となっています。
<br /><br />

高倍率になっているのは、大宮の理数科4.10倍、大宮の普通科2.93倍、市立浦和の普通科2.65倍、浦和第一女子の普通科2.59倍、川口北の普通科2.57などです。<br /><br />

埼玉県内の公立高校後期入試は、平成２３年３月４日（金）に国語、数学、英語の３教科が実施され、合格者の発表は３月１０日（木）に予定されています。

<br />



]]>
        <![CDATA[<strong>平成23年度後期募集入試　学科別の主な高校の競争倍率</strong>
<table class="ranking">
	<tr>
		<th>学科</th>
		<th>高校名</th>
		<th>募集人員</th>
		<th>出願者数</th>
		<th>競争倍率</th>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="4">理数科</td>
		<td>大宮</td>
		<td>10</td>
		<td>41</td>
		<td>4.10</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>越谷北</td>
		<td>10</td>
		<td>21</td>
		<td>2.10</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>熊谷西</td>
		<td>11</td>
		<td>19</td>
		<td>1.73</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>松山</td>
		<td>10</td>
		<td>17</td>
		<td>1.70</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="106">普通科</td>
		<td>市立大宮西</td>
		<td>81</td>
		<td>128</td>
		<td>1.58</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>大宮</td>
		<td>81</td>
		<td>237</td>
		<td>2.93</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>市立浦和</td>
		<td>66</td>
		<td>175</td>
		<td>2.65</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>浦和第一女子</td>
		<td>96</td>
		<td>249</td>
		<td>2.59</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>川口北</td>
		<td>83</td>
		<td>213</td>
		<td>2.57</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>蕨</td>
		<td>83</td>
		<td>211</td>
		<td>2.54</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>川越</td>
		<td>89</td>
		<td>224</td>
		<td>2.52</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>所沢</td>
		<td>82</td>
		<td>194</td>
		<td>2.37</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>吉川</td>
		<td>51</td>
		<td>120</td>
		<td>2.35</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>川越女子</td>
		<td>92</td>
		<td>215</td>
		<td>2.34</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>浦和</td>
		<td>94</td>
		<td>214</td>
		<td>2.28</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>浦和西</td>
		<td>94</td>
		<td>212</td>
		<td>2.26</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>所沢北</td>
		<td>97</td>
		<td>213</td>
		<td>2.20</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>熊谷西</td>
		<td>70</td>
		<td>149</td>
		<td>2.13</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>市立県陽</td>
		<td>43</td>
		<td>91</td>
		<td>2.12</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>市立川越</td>
		<td>30</td>
		<td>61</td>
		<td>2.03</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>鳩ケ谷</td>
		<td>29</td>
		<td>58</td>
		<td>2.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>三郷</td>
		<td>51</td>
		<td>102</td>
		<td>2.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>春日部</td>
		<td>92</td>
		<td>183</td>
		<td>1.99</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>川ロ青陵</td>
		<td>73</td>
		<td>144</td>
		<td>1.97</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>上尾橘</td>
		<td>29</td>
		<td>54</td>
		<td>1.86</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>与野</td>
		<td>78</td>
		<td>143</td>
		<td>1.83</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>南稜</td>
		<td>72</td>
		<td>131</td>
		<td>1.82</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>市立浦和南</td>
		<td>83</td>
		<td>151</td>
		<td>1.82</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>川□</td>
		<td>83</td>
		<td>149</td>
		<td>1.80</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>浦和北</td>
		<td>81</td>
		<td>145</td>
		<td>1.79</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>和光</td>
		<td>53</td>
		<td>95</td>
		<td>1.79</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>大宮武蔵野</td>
		<td>61</td>
		<td>108</td>
		<td>1.77</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>八潮</td>
		<td>39</td>
		<td>69</td>
		<td>1.77</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>朝霞西</td>
		<td>78</td>
		<td>135</td>
		<td>1.73</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>大宮南</td>
		<td>83</td>
		<td>141</td>
		<td>1.70</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>越谷北</td>
		<td>85</td>
		<td>144</td>
		<td>1.69</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>川越南</td>
		<td>92</td>
		<td>151</td>
		<td>1.64</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>市立川口</td>
		<td>61</td>
		<td>100</td>
		<td>1.64</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>新座</td>
		<td>51</td>
		<td>83</td>
		<td>1.63</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>草加西</td>
		<td>58</td>
		<td>93</td>
		<td>1.60</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>志木</td>
		<td>69</td>
		<td>110</td>
		<td>1.59</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>川口東</td>
		<td>68</td>
		<td>107</td>
		<td>1.57</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>浦和東</td>
		<td>79</td>
		<td>123</td>
		<td>1.56</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>八潮南</td>
		<td>9</td>
		<td>14</td>
		<td>1.56</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>越谷南</td>
		<td>78</td>
		<td>120</td>
		<td>1.54</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>不動岡</td>
		<td>79</td>
		<td>121</td>
		<td>1.53</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>熊谷</td>
		<td>95</td>
		<td>144</td>
		<td>1.52</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>所沢西</td>
		<td>78</td>
		<td>118</td>
		<td>1.51</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>飯能南</td>
		<td>48</td>
		<td>72</td>
		<td>1.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>朝霞</td>
		<td>80</td>
		<td>119</td>
		<td>1.49</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>和光国際</td>
		<td>58</td>
		<td>85</td>
		<td>1.47</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>草加東</td>
		<td>69</td>
		<td>100</td>
		<td>1.45</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>富士見</td>
		<td>49</td>
		<td>71</td>
		<td>1.45</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>熊谷女子</td>
		<td>89</td>
		<td>128</td>
		<td>1.44</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>北本</td>
		<td>58</td>
		<td>83</td>
		<td>1.43</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>上尾鷹の台</td>
		<td>58</td>
		<td>82</td>
		<td>1.41</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>三郷北</td>
		<td>63</td>
		<td>89</td>
		<td>1.41</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>蓮田松韻</td>
		<td>58</td>
		<td>81</td>
		<td>1.40</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>大宮光陵</td>
		<td>38</td>
		<td>53</td>
		<td>1.39</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>大井</td>
		<td>38</td>
		<td>52</td>
		<td>1.37</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>日高</td>
		<td>31</td>
		<td>42</td>
		<td>1.35</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>市立大宮北</td>
		<td>81</td>
		<td>109</td>
		<td>1.35</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>狭山清陵</td>
		<td>58</td>
		<td>78</td>
		<td>1.34</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>飯能</td>
		<td>58</td>
		<td>78</td>
		<td>1.34</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>岩槻北陵</td>
		<td>69</td>
		<td>91</td>
		<td>1.32</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>桶川西</td>
		<td>50</td>
		<td>66</td>
		<td>1.32</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>鶴ケ島清風</td>
		<td>58</td>
		<td>76</td>
		<td>1.31</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>所沢中央</td>
		<td>78</td>
		<td>102</td>
		<td>1.31</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>草加南</td>
		<td>50</td>
		<td>65</td>
		<td>1.30</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>坂戸西</td>
		<td>80</td>
		<td>103</td>
		<td>1.29</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>川越西</td>
		<td>79</td>
		<td>100</td>
		<td>1.27</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>川越初雁</td>
		<td>58</td>
		<td>73</td>
		<td>1.26</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>春日部女子</td>
		<td>69</td>
		<td>86</td>
		<td>1.25</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>松山</td>
		<td>81</td>
		<td>101</td>
		<td>1.25</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>栗橋北彩</td>
		<td>58</td>
		<td>72</td>
		<td>1.24</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>新座柳瀬</td>
		<td>58</td>
		<td>72</td>
		<td>1.24</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>鳩山</td>
		<td>41</td>
		<td>51</td>
		<td>1.24</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>大宮東</td>
		<td>58</td>
		<td>71</td>
		<td>1.22</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>越谷東</td>
		<td>68</td>
		<td>82</td>
		<td>1.21</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>松伏</td>
		<td>29</td>
		<td>35</td>
		<td>1.21</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>草加</td>
		<td>81</td>
		<td>97</td>
		<td>1.20</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>本庄</td>
		<td>81</td>
		<td>97</td>
		<td>1.20</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>入間向陽</td>
		<td>78</td>
		<td>92</td>
		<td>1.18</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>春日部東</td>
		<td>83</td>
		<td>97</td>
		<td>1.17</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>庄和</td>
		<td>48</td>
		<td>56</td>
		<td>1.17</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>深谷第一</td>
		<td>78</td>
		<td>91</td>
		<td>1.17</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>岩槻</td>
		<td>68</td>
		<td>78</td>
		<td>1.15</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>越谷西</td>
		<td>79</td>
		<td>91</td>
		<td>1.15</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>豊岡</td>
		<td>78</td>
		<td>89</td>
		<td>1.14</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>宮代</td>
		<td>58</td>
		<td>66</td>
		<td>1.14</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>白岡</td>
		<td>38</td>
		<td>43</td>
		<td>1.13</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>妻沼</td>
		<td>39</td>
		<td>44</td>
		<td>1.13</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>坂戸</td>
		<td>78</td>
		<td>87</td>
		<td>1.12</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>桶川</td>
		<td>80</td>
		<td>89</td>
		<td>1.11</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>杉戸</td>
		<td>78</td>
		<td>86</td>
		<td>1.10</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>上尾南</td>
		<td>69</td>
		<td>74</td>
		<td>1.07</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>小川</td>
		<td>45</td>
		<td>48</td>
		<td>1.07</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>越生</td>
		<td>29</td>
		<td>31</td>
		<td>1.07</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>久喜</td>
		<td>72</td>
		<td>76</td>
		<td>1.06</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>羽生第一</td>
		<td>43</td>
		<td>45</td>
		<td>1.05</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>鴻巣</td>
		<td>48</td>
		<td>50</td>
		<td>1.04</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>越ケ谷</td>
		<td>82</td>
		<td>142</td>
		<td>1.73</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>上尾</td>
		<td>60</td>
		<td>94</td>
		<td>1.57</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>松山女子</td>
		<td>79</td>
		<td>103</td>
		<td>1.30</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>鷲宮</td>
		<td>68</td>
		<td>70</td>
		<td>1.03</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>鴻巣女子</td>
		<td>27</td>
		<td>27</td>
		<td>1.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>児玉</td>
		<td>47</td>
		<td>47</td>
		<td>1.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>秩父</td>
		<td>60</td>
		<td>60</td>
		<td>1.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>深谷</td>
		<td>57</td>
		<td>57</td>
		<td>1.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>進修館</td>
		<td>17</td>
		<td>15</td>
		<td>0.88</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>土木科</td>
		<td>熊谷工業</td>
		<td>2</td>
		<td>3</td>
		<td>1.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">電子機械科</td>
		<td>新座総合技術</td>
		<td>9</td>
		<td>12</td>
		<td>1.33</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>狭山工業</td>
		<td>18</td>
		<td>20</td>
		<td>1.11</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>秩父農工科学</td>
		<td>1</td>
		<td>1</td>
		<td>1.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">電気科</td>
		<td>狭山工業</td>
		<td>16</td>
		<td>23</td>
		<td>1.44</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>熊谷工業</td>
		<td>1</td>
		<td>1</td>
		<td>1.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">体育コース</td>
		<td>八潮</td>
		<td>10</td>
		<td>23</td>
		<td>2.30</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>飯能南</td>
		<td>20</td>
		<td>31</td>
		<td>1.55</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>児玉</td>
		<td>7</td>
		<td>7</td>
		<td>1.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>生物生産工学科</td>
		<td>熊谷農業</td>
		<td>4</td>
		<td>6</td>
		<td>1.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>食物調理科</td>
		<td>新座総合技術</td>
		<td>10</td>
		<td>22</td>
		<td>2.20</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">情報処理科</td>
		<td>八潮南</td>
		<td>20</td>
		<td>35</td>
		<td>1.75</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>所沢商業</td>
		<td>12</td>
		<td>19</td>
		<td>1.58</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>狭山経済</td>
		<td>16</td>
		<td>18</td>
		<td>1.13</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">情報技術科</td>
		<td>新座総合技術</td>
		<td>10</td>
		<td>20</td>
		<td>2.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>熊谷工業</td>
		<td>10</td>
		<td>11</td>
		<td>1.10</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>情報管理科</td>
		<td>鳩山</td>
		<td>28</td>
		<td>31</td>
		<td>1.11</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">情報コース</td>
		<td>日高</td>
		<td>10</td>
		<td>21</td>
		<td>2.10</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>三郷</td>
		<td>10</td>
		<td>20</td>
		<td>2.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>上尾橘</td>
		<td>20</td>
		<td>35</td>
		<td>1.75</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">商業系</td>
		<td>皆野</td>
		<td>28</td>
		<td>28</td>
		<td>1.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>八潮南</td>
		<td>20</td>
		<td>35</td>
		<td>1.75</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>国際流通科</td>
		<td>所沢商業</td>
		<td>12</td>
		<td>21</td>
		<td>1.75</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>工業系</td>
		<td>進修館</td>
		<td>9</td>
		<td>11</td>
		<td>1.22</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">機械科</td>
		<td>狭山工業</td>
		<td>16</td>
		<td>26</td>
		<td>1.63</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>熊谷工業</td>
		<td>3</td>
		<td>3</td>
		<td>1.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="8">外国語科</td>
		<td>南稜</td>
		<td>10</td>
		<td>19</td>
		<td>1.90</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>草加南</td>
		<td>10</td>
		<td>16</td>
		<td>1.60</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>蕨</td>
		<td>10</td>
		<td>16</td>
		<td>1.60</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>和光国際</td>
		<td>19</td>
		<td>27</td>
		<td>1.42</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>不動岡</td>
		<td>10</td>
		<td>13</td>
		<td>1.30</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>坂戸</td>
		<td>14</td>
		<td>17</td>
		<td>1.21</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>越谷南</td>
		<td>10</td>
		<td>11</td>
		<td>1.10</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>春日部女子</td>
		<td>10</td>
		<td>9</td>
		<td>0.90</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>映像芸有</td>
		<td>芸術総合</td>
		<td>3</td>
		<td>6</td>
		<td>2.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>福祉科</td>
		<td>誠和福祉</td>
		<td>1</td>
		<td>2</td>
		<td>2.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>美術科</td>
		<td>越生</td>
		<td>4</td>
		<td>6</td>
		<td>1.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>ビジネス会計科</td>
		<td>所沢商業</td>
		<td>11</td>
		<td>20</td>
		<td>1.82</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>デザイン科</td>
		<td>新座総合技術</td>
		<td>11</td>
		<td>27</td>
		<td>2.45</td>
	</tr>
</table>
]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>平成２３年度埼玉県公立高等学校　入学者選抜の日程</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pc-gakusyuu.com/saitam/2011/03/post-35.html" />
    <id>tag:www.pc-gakusyuu.com,2010:/saitam//3.3920</id>

    <published>2011-03-29T23:30:18Z</published>
    <updated>2010-05-20T03:09:20Z</updated>

    <summary>前期募集　入試日程 願書提出　：２０１１年２月７日（月）から２月８日（火） 学力...</summary>
    <author>
        <name>moon</name>
        
    </author>
    
        <category term="042011年度入試" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.pc-gakusyuu.com/saitam/">
        <![CDATA[<p><strong>前期募集　入試日程</strong><br />
願書提出　：２０１１年２月７日（月）から２月８日（火）<br />
学力検査　：２０１１年２月１６日（水）<br />
実技・面接：２０１１年２月１７日（本）<br />
合格発表　：２０１１年２月２４日（本）</p>

<p></p>

<p><strong>後期募集　入試日程</strong><br />
願書提出：２０１１年２月２８日（月）から３月１日（火）<br />
学力検査：２０１１年３月　４日（金）<br />
合格発表：２０１１年３月１０日（本）</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>平成２３年度入試　進路希望状況</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pc-gakusyuu.com/saitam/2011/01/post-38.html" />
    <id>tag:www.pc-gakusyuu.com,2011:/saitam//3.5476</id>

    <published>2011-01-16T02:36:56Z</published>
    <updated>2011-01-16T02:43:13Z</updated>

    <summary>埼玉県教育委員会は平成２３年３月中学校等卒業予定者の進路希望状況調査（昨年１２月...</summary>
    <author>
        <name>moon</name>
        
    </author>
    
        <category term="042011年度入試" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="19受験ニュース" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.pc-gakusyuu.com/saitam/">
        <![CDATA[埼玉県教育委員会は平成２３年３月中学校等卒業予定者の進路希望状況調査（昨年１２月１５日現在）を発表しました。<br /><br />

高校進学希望者の割合は３年連続で上昇し、９７．９％と過去最高で、埼玉県公立高校全日制の進学希望者の倍率は１．１８倍となっています。<br /><br />

今回の進学希望調査によると、平成２３年３月の埼玉県内の中学校やそれに準ずる学校の卒業予定者は６万４６３５人で、高校進学希望者は６万３３００人。<br /><br />

以下、埼玉県内の主な県立高校の学科別の進学希望調査状況です。]]>
        <![CDATA[<table class="ranking">
	<tr>
		<th>学科</th>
		<th>高校</th>
		<th>募集定員</th>
		<th>希望者</th>
		<th>希望倍率</th>
		<th>昨年倍率</th>
	</tr>
	<tr>
		<td>流通経済</td>
		<td>狭山経済</td>
		<td>79</td>
		<td>93</td>
		<td>1.18</td>
		<td>0.97</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="4">理数</td>
		<td>大宮</td>
		<td>40</td>
		<td>86</td>
		<td>2.15</td>
