平成23年度の埼玉県の公立高校の後期入試の志願状況が発表されました。全日制公立高校の後期募集定員は7,518人で、それに対して出願者は11,781人、平均倍率は1.57倍となっています。
学科別でみると、普通科では後期募集定員は7,012人で、それに対して出願者は11,043人で平均倍率は1.57倍。専門学科では後期募集定員492人に対して出願者は720人で平均倍率は1.46倍となっています。
高倍率になっているのは、大宮の理数科4.10倍、大宮の普通科2.93倍、市立浦和の普通科2.65倍、浦和第一女子の普通科2.59倍、川口北の普通科2.57などです。
埼玉県内の公立高校後期入試は、平成23年3月4日(金)に国語、数学、英語の3教科が実施され、合格者の発表は3月10日(木)に予定されています。
Top > 平成23年度後期募集 志願者数と競争倍率
平成23年度後期募集 志願者数と競争倍率
平成23年度後期募集入試 学科別の主な高校の競争倍率
| 学科 | 高校名 | 募集人員 | 出願者数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 理数科 | 大宮 | 10 | 41 | 4.10 |
| 越谷北 | 10 | 21 | 2.10 | |
| 熊谷西 | 11 | 19 | 1.73 | |
| 松山 | 10 | 17 | 1.70 | |
| 普通科 | 市立大宮西 | 81 | 128 | 1.58 |
| 大宮 | 81 | 237 | 2.93 | |
| 市立浦和 | 66 | 175 | 2.65 | |
| 浦和第一女子 | 96 | 249 | 2.59 | |
| 川口北 | 83 | 213 | 2.57 | |
| 蕨 | 83 | 211 | 2.54 | |
| 川越 | 89 | 224 | 2.52 | |
| 所沢 | 82 | 194 | 2.37 | |
| 吉川 | 51 | 120 | 2.35 | |
| 川越女子 | 92 | 215 | 2.34 | |
| 浦和 | 94 | 214 | 2.28 | |
| 浦和西 | 94 | 212 | 2.26 | |
| 所沢北 | 97 | 213 | 2.20 | |
| 熊谷西 | 70 | 149 | 2.13 | |
| 市立県陽 | 43 | 91 | 2.12 | |
| 市立川越 | 30 | 61 | 2.03 | |
| 鳩ケ谷 | 29 | 58 | 2.00 | |
| 三郷 | 51 | 102 | 2.00 | |
| 春日部 | 92 | 183 | 1.99 | |
| 川ロ青陵 | 73 | 144 | 1.97 | |
| 上尾橘 | 29 | 54 | 1.86 | |
| 与野 | 78 | 143 | 1.83 | |
| 南稜 | 72 | 131 | 1.82 | |
| 市立浦和南 | 83 | 151 | 1.82 | |
| 川□ | 83 | 149 | 1.80 | |
| 浦和北 | 81 | 145 | 1.79 | |
| 和光 | 53 | 95 | 1.79 | |
| 大宮武蔵野 | 61 | 108 | 1.77 | |
| 八潮 | 39 | 69 | 1.77 | |
| 朝霞西 | 78 | 135 | 1.73 | |
| 大宮南 | 83 | 141 | 1.70 | |
| 越谷北 | 85 | 144 | 1.69 | |
| 川越南 | 92 | 151 | 1.64 | |
| 市立川口 | 61 | 100 | 1.64 | |
| 新座 | 51 | 83 | 1.63 | |
| 草加西 | 58 | 93 | 1.60 | |
| 志木 | 69 | 110 | 1.59 | |
| 川口東 | 68 | 107 | 1.57 | |
| 浦和東 | 79 | 123 | 1.56 | |
| 八潮南 | 9 | 14 | 1.56 | |
| 越谷南 | 78 | 120 | 1.54 | |
| 不動岡 | 79 | 121 | 1.53 | |
| 熊谷 | 95 | 144 | 1.52 | |
| 所沢西 | 78 | 118 | 1.51 | |
| 飯能南 | 48 | 72 | 1.50 | |
| 朝霞 | 80 | 119 | 1.49 | |
| 和光国際 | 58 | 85 | 1.47 | |
| 草加東 | 69 | 100 | 1.45 | |
| 富士見 | 49 | 71 | 1.45 | |
| 熊谷女子 | 89 | 128 | 1.44 | |
| 北本 | 58 | 83 | 1.43 | |
| 上尾鷹の台 | 58 | 82 | 1.41 | |
| 三郷北 | 63 | 89 | 1.41 | |
| 蓮田松韻 | 58 | 81 | 1.40 | |
| 大宮光陵 | 38 | 53 | 1.39 | |
| 大井 | 38 | 52 | 1.37 | |
| 日高 | 31 | 42 | 1.35 | |
| 市立大宮北 | 81 | 109 | 1.35 | |
| 狭山清陵 | 58 | 78 | 1.34 | |
| 飯能 | 58 | 78 | 1.34 | |
| 岩槻北陵 | 69 | 91 | 1.32 | |
| 桶川西 | 50 | 66 | 1.32 | |
| 鶴ケ島清風 | 58 | 76 | 1.31 | |
| 所沢中央 | 78 | 102 | 1.31 | |
| 草加南 | 50 | 65 | 1.30 | |
| 坂戸西 | 80 | 103 | 1.29 | |
| 川越西 | 79 | 100 | 1.27 | |
| 川越初雁 | 58 | 73 | 1.26 | |
| 春日部女子 | 69 | 86 | 1.25 | |
| 松山 | 81 | 101 | 1.25 | |
| 栗橋北彩 | 58 | 72 | 1.24 | |
| 新座柳瀬 | 58 | 72 | 1.24 | |
| 鳩山 | 41 | 51 | 1.24 | |
| 大宮東 | 58 | 71 | 1.22 | |
| 越谷東 | 68 | 82 | 1.21 | |
| 松伏 | 29 | 35 | 1.21 | |
| 草加 | 81 | 97 | 1.20 | |
| 本庄 | 81 | 97 | 1.20 | |
| 入間向陽 | 78 | 92 | 1.18 | |
| 春日部東 | 83 | 97 | 1.17 | |
| 庄和 | 48 | 56 | 1.17 | |
| 深谷第一 | 78 | 91 | 1.17 | |
| 岩槻 | 68 | 78 | 1.15 | |
| 越谷西 | 79 | 91 | 1.15 | |
| 豊岡 | 78 | 89 | 1.14 | |
| 宮代 | 58 | 66 | 1.14 | |
| 白岡 | 38 | 43 | 1.13 | |
| 妻沼 | 39 | 44 | 1.13 | |
| 坂戸 | 78 | 87 | 1.12 | |
| 桶川 | 80 | 89 | 1.11 | |
| 杉戸 | 78 | 86 | 1.10 | |
| 上尾南 | 69 | 74 | 1.07 | |
| 小川 | 45 | 48 | 1.07 | |
| 越生 | 29 | 31 | 1.07 | |
| 久喜 | 72 | 76 | 1.06 | |
| 羽生第一 | 43 | 45 | 1.05 | |
| 鴻巣 | 48 | 50 | 1.04 | |
| 越ケ谷 | 82 | 142 | 1.73 | |
| 上尾 | 60 | 94 | 1.57 | |
| 松山女子 | 79 | 103 | 1.30 | |
| 鷲宮 | 68 | 70 | 1.03 | |
| 鴻巣女子 | 27 | 27 | 1.00 | |
| 児玉 | 47 | 47 | 1.00 | |
| 秩父 | 60 | 60 | 1.00 | |
| 深谷 | 57 | 57 | 1.00 | |
| 進修館 | 17 | 15 | 0.88 | |
| 土木科 | 熊谷工業 | 2 | 3 | 1.50 |
| 電子機械科 | 新座総合技術 | 9 | 12 | 1.33 |
| 狭山工業 | 18 | 20 | 1.11 | |
| 秩父農工科学 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 電気科 | 狭山工業 | 16 | 23 | 1.44 |
| 熊谷工業 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 体育コース | 八潮 | 10 | 23 | 2.30 |
| 飯能南 | 20 | 31 | 1.55 | |
| 児玉 | 7 | 7 | 1.00 | |
| 生物生産工学科 | 熊谷農業 | 4 | 6 | 1.50 |
| 食物調理科 | 新座総合技術 | 10 | 22 | 2.20 |
| 情報処理科 | 八潮南 | 20 | 35 | 1.75 |
| 所沢商業 | 12 | 19 | 1.58 | |
| 狭山経済 | 16 | 18 | 1.13 | |
| 情報技術科 | 新座総合技術 | 10 | 20 | 2.00 |
| 熊谷工業 | 10 | 11 | 1.10 | |
| 情報管理科 | 鳩山 | 28 | 31 | 1.11 |
| 情報コース | 日高 | 10 | 21 | 2.10 |
| 三郷 | 10 | 20 | 2.00 | |
| 上尾橘 | 20 | 35 | 1.75 | |
| 商業系 | 皆野 | 28 | 28 | 1.00 |
| 八潮南 | 20 | 35 | 1.75 | |
| 国際流通科 | 所沢商業 | 12 | 21 | 1.75 |
| 工業系 | 進修館 | 9 | 11 | 1.22 |
| 機械科 | 狭山工業 | 16 | 26 | 1.63 |
| 熊谷工業 | 3 | 3 | 1.00 | |
| 外国語科 | 南稜 | 10 | 19 | 1.90 |
| 草加南 | 10 | 16 | 1.60 | |
| 蕨 | 10 | 16 | 1.60 | |
| 和光国際 | 19 | 27 | 1.42 | |
| 不動岡 | 10 | 13 | 1.30 | |
| 坂戸 | 14 | 17 | 1.21 | |
| 越谷南 | 10 | 11 | 1.10 | |
| 春日部女子 | 10 | 9 | 0.90 | |
| 映像芸有 | 芸術総合 | 3 | 6 | 2.00 |
| 福祉科 | 誠和福祉 | 1 | 2 | 2.00 |
| 美術科 | 越生 | 4 | 6 | 1.50 |
| ビジネス会計科 | 所沢商業 | 11 | 20 | 1.82 |
| デザイン科 | 新座総合技術 | 11 | 27 | 2.45 |

中2のお母さんからの相談。勉強をしない、提出物も出さなくなってしまった子供に何をすべきか?
部活と勉強の両立に頭を悩ます親は多いそうです。部活疲れの子供への対応、参考になりました!
難しい問題に手をつけないわが子。嫌がる中学生へは納得できる提案をすることがポイントのようです。


