Top  > 平成23年度入試 進路希望状況

平成23年度入試 進路希望状況

埼玉県教育委員会は平成23年3月中学校等卒業予定者の進路希望状況調査(昨年12月15日現在)を発表しました。

高校進学希望者の割合は3年連続で上昇し、97.9%と過去最高で、埼玉県公立高校全日制の進学希望者の倍率は1.18倍となっています。

今回の進学希望調査によると、平成23年3月の埼玉県内の中学校やそれに準ずる学校の卒業予定者は6万4635人で、高校進学希望者は6万3300人。

以下、埼玉県内の主な県立高校の学科別の進学希望調査状況です。
学科 高校 募集定員 希望者 希望倍率 昨年倍率
流通経済 狭山経済 79 93 1.18 0.97
理数 大宮 40 86 2.15 2.10
熊谷西 40 57 1.43 0.93
松山 40 53 1.33 1.28
越谷北 40 52 1.30 1.45
保育 鴻巣女子 40 57 1.43 1.38
福祉 誠和福祉 80 87 1.09 0.98
服飾デザイン 越谷総合技術 40 46 1.15 1.00
新座総合技術 40 42 1.05 0.90
舞台芸術 芸術総合 40 71 1.78 1.33
普通 市立川越 120 276 2.30 2.06
市立浦和 240 507 2.11 2.49
318 625 1.97 2.19
大宮 318 607 1.91 1.82
越ケ谷 318 580 1.82 1.97
川口北 318 562 1.77 1.79
熊谷西 278 488 1.76 1.71
大宮南 317 547 1.73 1.54
南稜 278 480 1.73 1.82
所沢北 358 606 1.69 1.79
八潮南 39 65 1.67 1.67
上尾 238 393 1.65 1.94
川越南 358 584 1.63 1.85
浦和西 358 580 1.62 1.56
所沢 318 513 1.61 1.41
市立川口 240 382 1.59 1.78
浦和南 320 506 1.58 2.13
大宮西 320 502 1.57 1.68
鳩ケ谷 118 183 1.55 1.25
川越 358 550 1.54 1.49
伊奈学園総合 715 1,094 1.53 1.48
川口 318 487 1.53 1.44
松伏 118 176 1.49 1.38
大宮武蔵野 238 352 1.48 1.51
越谷北 318 464 1.46 1.56
浦和 358 516 1.44 1.41
所沢西 318 456 1.43 1.53
川越女子 358 505 1.41 1.65
朝霞西 318 445 1.40 1.42
日高 119 166 1.39 0.81
三郷北 238 328 1.38 1.00
浦和第一女子 358 489 1.37 1.54
越谷南 318 436 1.37 1.72
与野 317 430 1.36 1.80
上尾橘 119 161 1.35 1.07
朝霞 317 421 1.33 1.31
大宮光陵 158 206 1.30 1.25
草加南 198 258 1.30 1.08
草加 318 404 1.27 1.77
浦和東 317 398 1.26 1.10
不動岡 318 400 1.26 1.44
越谷西 318 396 1.25 1.44
草加西 238 294 1.24 1.21
深谷第一 318 387 1.22 1.45
浦和北 317 384 1.21 1.20
春日部 358 428 1.20 1.45
川口青陵 278 333 1.20 1.36
所沢中央 318 382 1.20 1.25
志木 278 322 1.16 1.29
上尾鷹の台 238 274 1.15 1.22
入間向陽 318 365 1.15 1.23
白岡 158 180 1.14 0.90
草加東 278 317 1.14 1.26
和光国際 238 271 1.14 1.86
坂戸西 318 357 1.12 1.00
本庄 318 352 1.11 1.36
松山女子 318 354 1.11 1.11
県陽 160 178 1.11 1.40
和光 199 217 1.09 0.86
川越西 318 344 1.08 1.12
熊谷女子 358 388 1.08 1.28
坂戸 318 345 1.08 1.43
熊谷 358 380 1.06 1.35
鳩山 119 125 1.05 0.85
美術 大宮光陵 40 79 1.98 1.18
芸術総合 40 60 1.50 0.90
農業経済 羽生実業 39 48 1.23 1.46
農業 秩父農工科学 39 47 1.21 1.31
土木 熊谷工業 40 47 1.18 1.28
電子機械 秩父農工科学 39 46 1.18 0.90
越谷総合技術 79 89 1.13 0.73
児玉白楊 40 45 1.13 0.75
新座総合技術 39 43 1.10 0.97
電気 三郷工業技術 39 46 1.18 0.59
川越工業 40 45 1.13 1.03
大宮工業 40 44 1.10 1.03
春日部工業 80 88 1.10 1.09
熊谷工業 40 42 1.05 0.95
体育 大宮東 80 86 1.08 1.25
造園 杉戸農業 39 44 1.13 1.05
生物生産技術 杉戸農業 40 72 1.80 1.68
生物資源 児玉白楊 39 45 1.15 1.38
生活技術 杉戸農業 40 57 1.43 0.93
熊谷農業 80 93 1.16 1.09
森林科学 秩父農工科学 40 46 1.15 0.75
食物調理 新座総合技術 40 66 1.65 1.38
越谷総合技術 40 52 1.30 1.60
食品流通 杉戸農業 40 56 1.40 1.20
食品科学 熊谷農業 40 50 1.25 1.33
食品化学 秩父農工科学 40 58 1.45 0.98
情報電子 三郷工業技術 40 60 1.50 0.75
情報処理 所沢商業 80 123 1.54 1.11
市立川越 80 101 1.26 0.94
狭山経済 80 100 1.25 0.90
深谷商業 80 91 1.14 0.71
八潮南 80 91 1.14 0.88
情報技術 越谷総合技術 40 85 2.13 1.48
新座総合技術 40 73 1.83 1.30
浦和工業 40 53 1.33 0.93
三郷工業技術 40 50 1.25 0.75
久喜工業 40 47 1.18 1.45
商業 上尾 119 187 1.57 1.40
岩槻商業 119 157 1.32 1.08
深谷商業 158 197 1.25 1.31
熊谷商業 159 195 1.23 1.09
浦和商業 159 192 1.21 0.83
大宮商業 238 274 1.15 0.90
国際経済 市立川越 80 91 1.14 1.14
国際ビジネス 新座総合技術 79 87 1.10 0.53
市立川口 80 86 1.08 0.94
建築 川越工業 40 64 1.60 1.45
熊谷工業 40 43 1.08 0.93
大宮工業 79 84 1.06 0.78
機械 児玉白楊 40 62 1.55 0.98
三郷工業技術 80 123 1.54 1.00
川越工業 79 120 1.52 1.09
川口工業 80 120 1.50 1.34
狭山工業 80 110 1.38 1.15
春日部工業 79 103 1.30 0.94
久喜工業 80 98 1.23 1.15
大宮工業 80 92 1.15 1.04
浦和工業 80 91 1.14 0.74
外国語 和光国際 79 99 1.25 1.16
越谷南 40 42 1.05 1.23
家政科学 鴻巣女子 40 54 1.35 1.08
音楽 芸術総合 40 48 1.20 1.25
大宮光陵 40 42 1.05 1.03
園芸デザイン 鳩ケ谷 40 51 1.28 1.10
園芸 杉戸農業 40 60 1.50 1.53
羽生実業 40 54 1.35 1.20
フードデザイン 秩父農工科学 40 42 1.05 1.13
ビジネス会計 所沢商業 79 88 1.11 0.92
デザイン 新座総合技術 40 60 1.50 1.25
川越工業 40 57 1.43 1.35
環境系 いずみ 119 140 1.18 1.21
総合 川口総合 280 427 1.53 1.40
滑川総合 278 362 1.30 1.22
川越総合 239 259 1.08 1.24

全く勉強をしない子供に親がしてやれること

中2のお母さんからの相談。勉強をしない、提出物も出さなくなってしまった子供に何をすべきか?

部活ばかりで勉強しない・・・

部活と勉強の両立に頭を悩ます親は多いそうです。部活疲れの子供への対応、参考になりました!

苦手なこと(難しい問題)をやりたがらない・・・

難しい問題に手をつけないわが子。嫌がる中学生へは納得できる提案をすることがポイントのようです。

人気教材ランキング

35日で奇跡の逆転合格

35日あれば、偏差値37のお子さんでも公立第一志望校へ奇跡の逆転合格に導くことは可能です。
>>98点


公立高校入試必勝マニュアル

わずか75日で見事1ランク上の高校に合格!その驚くべき勉強法マニュアル。公立高校入試対策にイチオシです!
>>97点


勉強の説明書(合格保証付)

点を上げる正しい勉強法を2時間で身につける。うまく実践できるようメールサポートがついています。
>>92点


成績がイイ子の親が実践している

『10の鉄則』で子供の成績は上がりますよ!その日から実行できる実践的な内容で、子供の成績向上に親ができることが満載です。
>>88点


サクラサク高校受験勉強法

大丈夫!お子さんの高校受験を直接応援します。まずは偏差値60を目指しましょう。
>>82点

期末試験に成果を出す!
>> 塾の費用でできる家庭教師
偏差値60への軌跡
なんと850円からの家庭教師!
>> 850円から家庭教師!

岩手県高校入試 兵庫 家庭教師/ 和歌山県高校入試 宮崎県高校入試 鹿児島県高校入試