埼玉県の公立高校の後期入試の志願状況が発表されました。
全日制公立高校の後期募集定員は7692人で、それに対して出願者は14271人、平均倍率は1.85倍となっています。そのうち普通科の志願者は13933人で1.93倍。
埼玉県内の公立高校後期入試は、3月4日に3教科300点満点で実施され、合格発表は3月10日に行われます。
Top > 平成22年度後期募集 志願者数が発表
平成22年度後期募集 志願者数が発表
平成22年度後期募集入試 主な高校の志願確定者数
| 学科 | 公立高校 | 後期募集定員 | 志願確定者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 市立大宮西 | 80 | 177 | 2.21 |
| 浦和 | 99 | 272 | 2.75 | |
| 浦和第一女子 | 98 | 323 | 3.30 | |
| 浦和西 | 88 | 200 | 2.27 | |
| 大宮 | 78 | 227 | 2.91 | |
| 大宮南 | 78 | 159 | 2.04 | |
| 春日部 | 88 | 252 | 2.86 | |
| 川口北 | 88 | 216 | 2.45 | |
| 川ロ青陵 | 68 | 162 | 2.38 | |
| 川越 | 88 | 245 | 2.78 | |
| 川越女子 | 88 | 290 | 3.30 | |
| 川越南 | 88 | 192 | 2.18 | |
| 熊谷 | 88 | 208 | 2.36 | |
| 熊谷女子 | 90 | 183 | 2.03 | |
| 越ケ谷 | 88 | 193 | 2.19 | |
| 越谷南 | 78 | 157 | 2.01 | |
| 所沢 | 88 | 181 | 2.06 | |
| 所沢北 | 88 | 213 | 2.42 | |
| 南稜 | 68 | 161 | 2.37 | |
| 鳩ケ谷 | 38 | 78 | 2.05 | |
| 不動岡 | 78 | 182 | 2.33 | |
| ハ潮南 | 9 | 22 | 2.44 | |
| 吉川 | 49 | 118 | 2.41 | |
| 与野 | 57 | 124 | 2.18 | |
| 和光国際 | 38 | 88 | 2.32 | |
| 蕨 | 78 | 234 | 3.00 | |
| 市立県陽 | 40 | 99 | 2.48 | |
| 市立川越 | 30 | 62 | 2.07 | |
| 市立浦和 | 60 | 204 | 3.40 | |
| 市立浦和南 | 80 | 220 | 2.75 | |
| 市立大宮北 | 80 | 161 | 2.01 | |
| 上尾 | 58 | 118 | 2.03 | |
| 流通経済科 | 狭山経済 | 5 | 9 | 1.80 |
| 土木科 | 熊谷工業 | 2 | 2 | 1.00 |
| 電子機械科 | 大宮工業 | 4 | 31 | 7.75 |
| 越谷総合技術 | 14 | 19 | 1.36 | |
| 新座総合技術 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 電気科 | 大宮工業 | 3 | 7 | 2.33 |
| 熊谷工業 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 狭山工業 | 14 | 27 | 1.93 | |
| 三郷工業技術 | 2 | 7 | 3.50 | |
| 情報電子科 | 三郷工業技術 | 6 | 10 | 1.67 |
| 情報技術科 | 熊谷工業 | 8 | 9 | 1.13 |
| 玉川工業 | 5 | 5 | 1.00 | |
| 三郷工業技術 | 9 | 21 | 2.33 | |
| 情報 | 上尾橘 | 20 | 44 | 2.20 |
| 三郷 | 10 | 39 | 3.90 | |
| 商業科 | 大宮商業 | 9 | 28 | 3.11 |
| 熊谷商業 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 国際文化 | 越谷東 | 10 | 27 | 2.70 |
| 国際ビジネス科 | 新座総合技術 | 14 | 22 | 1.57 |
| 市立川口 | 20 | 36 | 1.80 | |
| 工業系 | 進修館 | 4 | 8 | 2.00 |
| 機械科 | 熊谷工業 | 5 | 8 | 1.60 |
| 狭山工業 | 8 | 10 | 1.25 | |
| 三郷工業技術 | 2 | 6 | 3.00 |

中2のお母さんからの相談。勉強をしない、提出物も出さなくなってしまった子供に何をすべきか?
部活と勉強の両立に頭を悩ます親は多いそうです。部活疲れの子供への対応、参考になりました!
難しい問題に手をつけないわが子。嫌がる中学生へは納得できる提案をすることがポイントのようです。


