埼玉県の平成22年度公立高校入試の前期募集の応募者数が発表されました。
全日制高校の前期募集入学許可予定者は33428人ですが、志願者数は49862人で、平均倍率は1.49倍。
競争倍率が高かったのは、大宮の理数科、市立浦和の普通科、蕨の外国語科など。
Top > 平成22年度前期募集 志願者数が発表
平成22年度前期募集 志願者数が発表
埼玉県の主な公立高校の前期入試の応募者数
| 学科 | 高校 | 募集定員 | 応募者数 | 応募倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 理数 | 大宮 | 30 | 132 | 4.40 |
| 松山 | 30 | 61 | 2.03 | |
| 熊谷西 | 30 | 44 | 1.47 | |
| 越谷北 | 30 | 41 | 1.37 | |
| 与野 | 30 | 42 | 1.40 | |
| 普通 | 市立大宮西 | 240 | 475 | 1.98 |
| 市立浦和 | 180 | 496 | 2.76 | |
| 市立浦和南 | 240 | 584 | 2.43 | |
| 浦和第一女子 | 300 | 716 | 2.39 | |
| 和光国際 | 120 | 283 | 2.36 | |
| 蕨 | 240 | 564 | 2.35 | |
| 川越女子 | 270 | 625 | 2.31 | |
| 浦和 | 300 | 680 | 2.27 | |
| 川越南 | 270 | 593 | 2.20 | |
| 所沢北 | 270 | 584 | 2.16 | |
| 川口北 | 270 | 577 | 2.14 | |
| 越ケ谷 | 270 | 579 | 2.14 | |
| 川越 | 270 | 560 | 2.07 | |
| 越谷南 | 240 | 494 | 2.06 | |
| 春日部 | 270 | 553 | 2.05 | |
| 不動岡 | 240 | 491 | 2.05 | |
| 与野 | 180 | 368 | 2.04 | |
| 大宮 | 240 | 485 | 2.02 | |
| 南稜 | 210 | 424 | 2.02 | |
| 三郷 | 120 | 240 | 2.00 | |
| 草加 | 240 | 478 | 1.99 | |
| 市立川越 | 90 | 176 | 1.96 | |
| 浦和西 | 270 | 527 | 1.95 | |
| 大宮南 | 240 | 469 | 1.95 | |
| 市立県陽 | 120 | 234 | 1.95 | |
| 熊谷 | 270 | 525 | 1.94 | |
| 越谷北 | 240 | 457 | 1.90 | |
| 大宮武蔵野 | 180 | 338 | 1.88 | |
| 所沢 | 270 | 507 | 1.88 | |
| 吉川 | 150 | 278 | 1.85 | |
| 新座 | 150 | 275 | 1.83 | |
| 川口 | 270 | 483 | 1.79 | |
| 熊谷女子 | 270 | 480 | 1.78 | |
| 市立大宮北 | 240 | 428 | 1.78 | |
| 春日部女子 | 210 | 367 | 1.75 | |
| 市立川口 | 180 | 314 | 1.74 | |
| 所沢西 | 270 | 466 | 1.73 | |
| 朝霞西 | 270 | 459 | 1.70 | |
| 熊谷西 | 210 | 357 | 1.70 | |
| 坂戸 | 240 | 408 | 1.70 | |
| 朝霞 | 270 | 455 | 1.69 | |
| 富士見 | 150 | 251 | 1.67 | |
| 大宮東 | 180 | 299 | 1.66 | |
| 入間向陽 | 270 | 443 | 1.64 | |
| 浦和北 | 270 | 442 | 1.64 | |
| 鴻巣 | 150 | 246 | 1.64 | |
| 越谷西 | 240 | 394 | 1.64 | |
| 松山 | 240 | 394 | 1.64 | |
| 志木 | 240 | 388 | 1.62 | |
| 岩槻 | 210 | 335 | 1.60 | |
| 深谷第一 | 240 | 385 | 1.60 | |
| 春日部東 | 240 | 382 | 1.59 | |
| 川ロ青陵 | 210 | 332 | 1.58 | |
| 福岡 | 120 | 189 | 1.58 | |
| 上尾鷹の台 | 180 | 282 | 1.57 | |
| 大宮光陵 | 150 | 234 | 1.56 | |
| 草加東 | 240 | 374 | 1.56 | |
| 新座柳瀬 | 180 | 280 | 1.56 | |
| 桶川 | 240 | 372 | 1.55 | |
| 草加西 | 180 | 279 | 1.55 | |
| 鳩ケ谷 | 120 | 186 | 1.55 | |
| 草加南 | 180 | 277 | 1.54 | |
| 飯能 | 180 | 278 | 1.54 | |
| 幸手 | 120 | 183 | 1.53 | |
| ハ潮 | 120 | 182 | 1.52 | |
| 松山女子 | 240 | 359 | 1.50 | |
| 浦和東 | 270 | 401 | 1.49 | |
| 小川 | 180 | 269 | 1.49 | |
| 蓮田松韻 | 180 | 268 | 1.49 | |
| 日高 | 90 | 134 | 1.49 | |
| 松伏 | 90 | 134 | 1.49 | |
| 伊奈学園総合 | 716 | 1054 | 1.47 | |
| 桶川西 | 150 | 220 | 1.47 | |
| 栗橋北彩 | 180 | 261 | 1.45 | |
| 所沢中央 | 240 | 344 | 1.43 | |
| 鷲宮 | 240 | 344 | 1.43 | |
| 越谷東 | 180 | 256 | 1.42 | |
| 川口東 | 240 | 338 | 1.41 | |
| 岩槻北陵 | 130 | 182 | 1.40 | |
| 上尾 | 180 | 329 | 1.83 | |
| 本庄 | 240 | 399 | 1.66 | |
| 鴻巣女子 | 90 | 119 | 1.32 | |
| 人文 | 春日部東 | 30 | 53 | 1.77 |
| 外国語 | 蕨 | 30 | 76 | 2.53 |
| 南稜 | 30 | 56 | 1.87 | |
| 和光国際 | 60 | 95 | 1.58 | |
| 不動岡 | 30 | 46 | 1.53 | |
| 春日部女子 | 30 | 44 | 1.47 | |
| 草加南 | 30 | 44 | 1.47 | |
| 越谷南 | 30 | 43 | 1.43 | |
| 体育 | ハ潮 | 30 | 43 | 1.43 |
| 児玉 | 30 | 41 | 1.37 | |
| 造園 | 杉戸農業 | 39 | 57 | 1.46 |
| 総合 | 市立川口総合 | 280 | 371 | 1.33 |
| 生物 | 杉戸農業 | 40 | 62 | 1.55 |
| 児玉白楊 | 39 | 51 | 1.31 | |
| 情報 | 川口工業 | 80 | 124 | 1.55 |
| 市立川越 | 80 | 114 | 1.43 | |
| 越谷総合技術 | 40 | 60 | 1.50 | |
| 情報 | 松伏 | 60 | 96 | 1.60 |
| 白岡 | 60 | 81 | 1.35 | |
| 三郷 | 30 | 48 | 1.60 | |
| 上尾橘 | 60 | 84 | 1.40 | |
| 商業 | 上尾 | 120 | 195 | 1.63 |
| 国際 | 市立川越 | 80 | 111 | 1.39 |
| 市立川口 | 60 | 111 | 1.85 |

中2のお母さんからの相談。勉強をしない、提出物も出さなくなってしまった子供に何をすべきか?
部活と勉強の両立に頭を悩ます親は多いそうです。部活疲れの子供への対応、参考になりました!
難しい問題に手をつけないわが子。嫌がる中学生へは納得できる提案をすることがポイントのようです。


