平成22年3月中学校等卒業予定者の10月1日現在の進路希望状況調査結果のうち、専門学科・総合学科で志願倍率が1.5倍以上だった高校は以下の通りです。
| 学校名 | 学科 | 募集人員 | 進学希望者 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 越谷総合技術高校 | 食物調理 | 40名 | 115名 | 2.88倍 |
| 大宮高校 | 理数 | 40名 | 98名 | 2.45倍 |
| 常盤高校 | 看護 | 80名 | 168名 | 2.10倍 |
| 新座総合技術高校 | 食物調理 | 40名 | 83名 | 2.08倍 |
| 越谷総合技術高校 | 情報技術 | 40名 | 81名 | 2.03倍 |
| 越谷北高校 | 理数 | 40名 | 75名 | 1.88倍 |
| 杉戸農業高校 | 園芸 | 40名 | 70名 | 1.75倍 |
| 芸術総合高校 | 舞台芸術 | 40名 | 68名 | 1.70倍 |
| 鴻巣女子高校 | 保育 | 40名 | 65名 | 1.63倍 |
| 松山高校 | 理数 | 40名 | 65名 | 1.63倍 |
| 熊谷農業高校 | 食品科学 | 40名 | 64名 | 1.60倍 |
| 杉戸農業高校 | 生物生産技術 | 40名 | 64名 | 1.60倍 |
| 大宮光陵高校 | 美術 | 40名 | 63名 | 1.58倍 |
| 川越工業高校 | 建築 | 40名 | 61名 | 1.53倍 |
| 新座総合技術高校 | 情報技術 | 40名 | 61名 | 1.53倍 |
| 芸術総合高校 | 音楽 | 40名 | 61名 | 1.53倍 |
| 秩父農工科学高校 | ライフデザイン | 40名 | 60名 | 1.50倍 |
| 秩父農工科学高校 | フードデザイン | 40名 | 60名 | 1.50倍 |



