平成22年3月中学校等卒業予定者の10月1日現在の進路希望状況調査結果が出ました。
平成22年3月に県内国・公・私立の中学校又は特別支援学校中学部を卒業する予定の生徒(以下「中学校等卒業予定者」という。)は 68,149 人で、昨年同期より 2,376 人増加しています。 このうち、中学校の卒業予定者は 67,764 人で、昨年同期より 2,385 人増加しています。
以下、その進学希望調査のうち、普通科高校で志願倍率が2倍以上だった高校です。
| 学校名 | 募集人員 | 進学希望者 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|
| 市立川越高校 | 120名 | 480名 | 4.00倍 |
| 市立浦和高校 | 240名 | 854名 | 3.56倍 |
| 上尾高校 | 240名 | 709名 | 2.95倍 |
| 蕨高校 | 320名 | 875名 | 2.73倍 |
| 八潮南高校 | 40名 | 108名 | 2.70倍 |
| 大宮高校 | 320名 | 761名 | 2.38倍 |
| 所沢北高校 | 360名 | 848名 | 2.36倍 |
| 越ヶ谷高校 | 360名 | 847名 | 2.35倍 |
| 和光国際高校 | 160名 | 372名 | 2.33倍 |
| 市立川口高校 | 240名 | 556名 | 2.32倍 |
| 越谷南高校 | 320名 | 727名 | 2.27倍 |
| 川越南高校 | 360名 | 812名 | 2.26倍 |
| 熊谷西高校 | 280名 | 611名 | 2.18倍 |
| 浦和南高校 | 320名 | 696名 | 2.18倍 |
| 浦和西高校 | 360名 | 741名 | 2.06倍 |
| 与野高校 | 240名 | 484名 | 2.02倍 |
| 草加高校 | 320名 | 642名 | 2.01倍 |



