埼玉県教委は1月28日、埼玉県の公立高校の2009年度前期入試の志願状況を発表しました。
前期入試は自己推薦や面接、県下共通の総合問題A・Bなどを組み合わせて実施され、定数全体の4割が決まります。
前期入試で倍率が5倍以上だった高校(全て普通科)
| 学校名 | 志願倍率 |
|---|---|
| 浦和西高校 | 7.13倍 |
| 蕨高校 | 6.99倍 |
| 川口北高校 | 6.79倍 |
| 所沢北高校 | 6.68倍 |
| 越ケ谷高校 | 6.58倍 |
| 越谷北高校 | 6.19倍 |
| 草加高校 | 6.00倍 |
| 川越女子高校 | 5.98倍 |
| 越谷西高校 | 5.76倍 |
| 南稜高校 | 5.76倍 |
| 川越高校 | 5.74倍 |
| 浦和高校 | 5.72倍 |
| 浦和第一女子高校 | 5.68倍 |
| 春日部高校 | 5.59倍 |
| 与野高校 | 5.58倍 |
| 大宮南高校 | 5.53倍 |
| 和光国際高校 | 5.50倍 |
| 朝霞高校 | 5.48倍 |
| 不動岡高校 | 5.45倍 |
| 所沢西高校 | 5.40倍 |
| 熊谷西高校 | 5.39倍 |
| 上尾高校 | 5.37倍 |
| 越谷南高校 | 5.34倍 |
| 大宮高校 | 5.33倍 |
| 浦和北高校 | 5.20倍 |
| 川越南高校 | 5.14倍 |
| 浦和東高校 | 5.09倍 |
| 市立浦和高校 | 5.01倍 |
