<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>宮城県高校入試ガイド</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pc-gakusyuu.com/miyagit/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.pc-gakusyuu.com/miyagit/atom.xml" />
    <id>tag:www.pc-gakusyuu.com,2008-07-26:/miyagit//8</id>
    <updated>2009-12-09T23:57:59Z</updated>
    <subtitle>宮城県内の公立高校76校の偏差値、選抜方法、内申点の目安などまとめました。高校受験にお役立てください。</subtitle>
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type Open Source 4.1</generator>

<entry>
    <title>2010年度宮城県高校入試日程</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pc-gakusyuu.com/miyagit/2010/03/post-30.html" />
    <id>tag:www.pc-gakusyuu.com,2009:/miyagit//8.2499</id>

    <published>2010-03-06T10:07:25Z</published>
    <updated>2009-12-09T23:57:59Z</updated>

    <summary>推薦・連携型入試 入試日　　２０１０年１月２９日　 合格発表　２０１０年２月５日...</summary>
    <author>
        <name>moon</name>
        
    </author>
    
        <category term="01入試日程" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.pc-gakusyuu.com/miyagit/">
        <![CDATA[<p><strong>推薦・連携型入試</strong><br />
入試日　　２０１０年１月２９日　<br />
合格発表　２０１０年２月５日</p>

<p><br />
<strong>一般入試</strong><br />
入試日　　２０１０年３月４日　　　　　　<br />
合格発表　２０１０年３月１０日</p>

<p>※入試当日に新型インフルエンザ等で受験できなかった受験生に対応した追試験の実施が検討されていましたが、実施されないことになりました。体調が悪い場合は別室受験が可能です。</p>

<p></p>

<p><br />
</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>2010年度公立高校　推薦入試　志願状況</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pc-gakusyuu.com/miyagit/2010/02/2010-3.html" />
    <id>tag:www.pc-gakusyuu.com,2010:/miyagit//8.3261</id>

    <published>2010-02-08T08:02:10Z</published>
    <updated>2010-02-08T08:12:18Z</updated>

    <summary>２０１０年度の宮城県内の公立高校の推薦入試の状況が発表されました。 全日制の合格...</summary>
    <author>
        <name>moon</name>
        
    </author>
    
        <category term="072010入試情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.pc-gakusyuu.com/miyagit/">
        <![CDATA[２０１０年度の宮城県内の公立高校の推薦入試の状況が発表されました。<br /><br />

全日制の合格者は募集定員の２７.６％の４３３６人が合格し、平均倍率は１．３８倍となっています。<br />

倍率が最も高かったのは亘理高校の園芸で３．５倍、仙台一高校の普通科の２．９倍、仙台二華高校の普通科の２．５倍などが続いています。<br />


今後、総募集定員から推薦入試の合格者数を引いた一般入試の募集人数で一般入試が行われます。<br />

一般入試は、学力検査が３月４日、３月１０日に合格発表が行われます。<br /><br />

以下、宮城県内の主な高校の学科別の合格者数です。<br />


]]>
        <![CDATA[<strong>平成22年度推薦入試　主な高校の普通科の合格者数</strong>

<table class="ranking">

	<tr>
		<th>学科</th>
		<th>学校</th>
		<th>出願者数</th>
		<th>合格者数</th>
		<th>倍率</th>
		<th>平成21年度<br />合格者数</th>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">理数科</td>
		<td>仙台三</td>
		<td>35</td>
		<td>32</td>
		<td>1.09</td>
		<td>32</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>仙台向山</td>
		<td>14</td>
		<td>14</td>
		<td>1.00</td>
		<td>16</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>理数</td>
		<td>富　谷</td>
		<td>36</td>
		<td>32</td>
		<td>1.13</td>
		<td>31</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>人文</td>
		<td>富　谷</td>
		<td>50</td>
		<td>48</td>
		<td>1.04</td>
		<td>48</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>国際</td>
		<td>富　谷</td>
		<td>38</td>
		<td>32</td>
		<td>1.19</td>
		<td>32</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>ｱｶﾃﾞﾐｯｸ</td>
		<td>中新田</td>
		<td>31</td>
		<td>24</td>
		<td>1.29</td>
		<td>24</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="31">普通科</td>
		<td>亘　理</td>
		<td>8</td>
		<td>4</td>
		<td>2.00</td>
		<td>12</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>仙台二華</td>
		<td>177</td>
		<td>72</td>
		<td>2.46</td>
		<td>84</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>白　　石</td>
		<td>90</td>
		<td>72</td>
		<td>1.25</td>
		<td>一</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>柴　　田</td>
		<td>55</td>
		<td>48</td>
		<td>1.15</td>
		<td>36</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>名　取</td>
		<td>83</td>
		<td>72</td>
		<td>1.15</td>
		<td>72</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>名取北</td>
		<td>118</td>
		<td>84</td>
		<td>1.40</td>
		<td>84</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>仙台一</td>
		<td>238</td>
		<td>82</td>
		<td>2.90</td>
		<td>96</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>仙台三桜</td>
		<td>209</td>
		<td>84</td>
		<td>2.49</td>
		<td>84</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>仙台向山</td>
		<td>90</td>
		<td>48</td>
		<td>1.88</td>
		<td>48</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>仙台南</td>
		<td>145</td>
		<td>84</td>
		<td>1.73</td>
		<td>84</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>仙台西</td>
		<td>107</td>
		<td>84</td>
		<td>1.27</td>
		<td>84</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>仙台東</td>
		<td>94</td>
		<td>72</td>
		<td>1.31</td>
		<td>72</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>仙台二</td>
		<td>173</td>
		<td>65</td>
		<td>2.66</td>
		<td>66</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>仙台三</td>
		<td>154</td>
		<td>72</td>
		<td>2.14</td>
		<td>72</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>宮城一</td>
		<td>113</td>
		<td>60</td>
		<td>1.88</td>
		<td>60</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>宮城広瀬</td>
		<td>113</td>
		<td>84</td>
		<td>1.35</td>
		<td>84</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>泉館山</td>
		<td>152</td>
		<td>84</td>
		<td>1.81</td>
		<td>73</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>宮城野</td>
		<td>76</td>
		<td>48</td>
		<td>1.58</td>
		<td>48</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>仙　　台</td>
		<td>127</td>
		<td>85</td>
		<td>1.49</td>
		<td>85</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>塩　釜</td>
		<td>170</td>
		<td>96</td>
		<td>1.77</td>
		<td>一</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>多賀城</td>
		<td>123</td>
		<td>84</td>
		<td>1.46</td>
		<td>86</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>松　島</td>
		<td>97</td>
		<td>60</td>
		<td>1.62</td>
		<td>60</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>利　府</td>
		<td>83</td>
		<td>60</td>
		<td>1.38</td>
		<td>60</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>築　館</td>
		<td>31</td>
		<td>30</td>
		<td>1.03</td>
		<td>39</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>石　巻</td>
		<td>99</td>
		<td>72</td>
		<td>1.38</td>
		<td>72</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>石巻好文館</td>
		<td>95</td>
		<td>60</td>
		<td>1.58</td>
		<td>60</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>石巻西</td>
		<td>70</td>
		<td>60</td>
		<td>1.17</td>
		<td>60</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>古　川</td>
		<td>109</td>
		<td>72</td>
		<td>1.51</td>
		<td>72</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>古川黎明</td>
		<td>60</td>
		<td>48</td>
		<td>1.25</td>
		<td>48</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>岩出山</td>
		<td>13</td>
		<td>12</td>
		<td>1.08</td>
		<td>10</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>宮城野</td>
		<td>36</td>
		<td>24</td>
		<td>1.50</td>
		<td>24</td>
	</tr>
</table>



<br /><br />

<strong>平成22年度推薦入試　主な高校の専門学科の合格者数</strong>
<table class="ranking">

	<tr>
		<th>学科</th>
		<th>学校</th>
		<th>出願者数</th>
		<th>合格者数</th>
		<th>倍率</th>
		<th>平成21年度<br />合格者数</th>
	</tr>

	<tr>
		<td>電気電子科</td>
		<td>古川工</td>
		<td>17</td>
		<td>16</td>
		<td>1.06</td>
		<td>16</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電気情報科</td>
		<td>石巻工</td>
		<td>26</td>
		<td>16</td>
		<td>1.63</td>
		<td>16</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電気科</td>
		<td>白石工</td>
		<td>13</td>
		<td>13</td>
		<td>1.00</td>
		<td>16</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>体育科</td>
		<td>柴　　田</td>
		<td>37</td>
		<td>24</td>
		<td>1.54</td>
		<td>24</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>総合ビジネス科</td>
		<td>石巻商</td>
		<td>87</td>
		<td>80</td>
		<td>1.09</td>
		<td>80</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>設備工業科</td>
		<td>白石工</td>
		<td>10</td>
		<td>9</td>
		<td>1.11</td>
		<td>11</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>食品化学科</td>
		<td>亘　理</td>
		<td>12</td>
		<td>11</td>
		<td>1.09</td>
		<td>12</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">商業科</td>
		<td>亘　理</td>
		<td>16</td>
		<td>11</td>
		<td>1.45</td>
		<td>10</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>仙台商</td>
		<td>190</td>
		<td>128</td>
		<td>1.48</td>
		<td>128</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>工業化学科</td>
		<td>白石工</td>
		<td>13</td>
		<td>13</td>
		<td>1.00</td>
		<td>11</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">建築科</td>
		<td>白石工</td>
		<td>8</td>
		<td>8</td>
		<td>1.00</td>
		<td>8</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>古川工</td>
		<td>20</td>
		<td>16</td>
		<td>1.25</td>
		<td>16</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>石巻工</td>
		<td>19</td>
		<td>16</td>
		<td>1.19</td>
		<td>13</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>機械制御科</td>
		<td>石巻工</td>
		<td>39</td>
		<td>32</td>
		<td>1.22</td>
		<td>32</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">機械科</td>
		<td>白石工</td>
		<td>37</td>
		<td>32</td>
		<td>1.16</td>
		<td>32</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>古川工</td>
		<td>35</td>
		<td>32</td>
		<td>1.09</td>
		<td>32</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>看護科</td>
		<td>白　　石</td>
		<td>44</td>
		<td>16</td>
		<td>2.75</td>
		<td>16</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">家政科</td>
		<td>名　取</td>
		<td>29</td>
		<td>16</td>
		<td>1.81</td>
		<td>16</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>亘　理</td>
		<td>27</td>
		<td>16</td>
		<td>1.69</td>
		<td>15</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>化学技術科</td>
		<td>古川工</td>
		<td>25</td>
		<td>16</td>
		<td>1.56</td>
		<td>9</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>英語科</td>
		<td>仙台東</td>
		<td>21</td>
		<td>16</td>
		<td>1.31</td>
		<td>16</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>ビジネス科</td>
		<td>塩　釜</td>
		<td>48</td>
		<td>32</td>
		<td>1.50</td>
		<td>25</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>スポーツ科学科</td>
		<td>利　府</td>
		<td>60</td>
		<td>48</td>
		<td>1.25</td>
		<td>48</td>
	</tr>
</table>
]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>2010　第2回進学希望調査　人気ランキング</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pc-gakusyuu.com/miyagit/2010/01/20102.html" />
    <id>tag:www.pc-gakusyuu.com,2010:/miyagit//8.3253</id>

    <published>2010-01-23T14:31:32Z</published>
    <updated>2010-01-23T14:45:36Z</updated>

    <summary>宮城県教育委員会が平成２２年１月２２日（金）集計時の2010年度の第２回志願者予...</summary>
    <author>
        <name>moon</name>
        
    </author>
    
        <category term="072010入試情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.pc-gakusyuu.com/miyagit/">
        <![CDATA[宮城県教育委員会が平成２２年１月２２日（金）集計時の2010年度の第２回志願者予備調査結果を発表しました。

<br />2010年度春の中学卒業予定者数は22,790人で<br />募集定員は15,700人<br />予備調査の平均倍率は1.18倍<br />となっています。<br />以下、進学希望調査で倍率が1倍以上だった学科別ランキングです。
	
]]>
        <![CDATA[<strong>宮城県県立高校進学希望調査　学科別ランキング
</strong><table class="ranking">


	<tr>
		<th rowspan="3">順位</th>
		<th rowspan="3">学校</th>
		<th rowspan="3">学科</th>
		<th rowspan="2">募集定員</th>
		<th rowspan="2">希望<br>志願<br>者数</th>
		<th rowspan="2">予備調査<br>倍率</th>
		<th rowspan="2">一般入試<br>競争倍率</th>
	</tr>
	<tr>
	</tr>
	<tr>
		<th>2010</th>
		<th>男女計</th>
		<th>第2回</th>
		<th>2009</th>
	</tr>
	<tr>
		<td>1位</td>
		<td>塩　釜</td>
		<td>ビジネス科</td>
		<td>80</td>
		<td>156</td>
		<td>1.95</td>
		<td>2.36</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>2位</td>
		<td>仙台一</td>
		<td>普通科</td>
		<td>320</td>
		<td>614</td>
		<td>1.92</td>
		<td>1.26</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>3位</td>
		<td>名　取</td>
		<td>家政科</td>
		<td>40</td>
		<td>76</td>
		<td>1.90</td>
		<td>1.54</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>4位</td>
		<td>仙台三桜</td>
		<td>普通科</td>
		<td>280</td>
		<td>496</td>
		<td>1.77</td>
		<td>1.26</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>5位</td>
		<td>宮城工</td>
		<td>情報技術科</td>
		<td>40</td>
		<td>69</td>
		<td>1.73</td>
		<td>1.75</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>6位</td>
		<td>仙台商</td>
		<td>商業科</td>
		<td>320</td>
		<td>540</td>
		<td>1.69</td>
		<td>1.92</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>7位</td>
		<td>仙台向山</td>
		<td>普通科</td>
		<td>160</td>
		<td>261</td>
		<td>1.63</td>
		<td>1.19</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>8位</td>
		<td>仙台三</td>
		<td>普通科</td>
		<td>240</td>
		<td>378</td>
		<td>1.58</td>
		<td>1.76</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">9位</td>
		<td>白石工</td>
		<td>工業化学科</td>
		<td>40</td>
		<td>62</td>
		<td>1.55</td>
		<td>0.97</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>仙台南</td>
		<td>普通科</td>
		<td>280</td>
		<td>433</td>
		<td>1.55</td>
		<td>1.57</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">11位</td>
		<td>宮城工</td>
		<td>インテリア科</td>
		<td>40</td>
		<td>60</td>
		<td>1.50</td>
		<td>1.42</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>泉館山</td>
		<td>普通科</td>
		<td>280</td>
		<td>420</td>
		<td>1.50</td>
		<td>1.08</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>13位</td>
		<td>仙台二華</td>
		<td>普通科</td>
		<td>240</td>
		<td>353</td>
		<td>1.47</td>
		<td>1.07</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">14位</td>
		<td>塩　釜</td>
		<td>普通科</td>
		<td>320</td>
		<td>467</td>
		<td>1.46</td>
		<td>一</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>富　谷</td>
		<td>人文</td>
		<td>120</td>
		<td>175</td>
		<td>1.46</td>
		<td>1.29</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>16位</td>
		<td>小牛田農林</td>
		<td>農業科学</td>
		<td>40</td>
		<td>58</td>
		<td>1.45</td>
		<td>1.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">17位</td>
		<td>白石</td>
		<td>看護科</td>
		<td>40</td>
		<td>57</td>
		<td>1.43</td>
		<td>1.46</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>古川工</td>
		<td>化学技術科</td>
		<td>40</td>
		<td>57</td>
		<td>1.43</td>
		<td>1.23</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>19位</td>
		<td>仙台工</td>
		<td>機械・電気</td>
		<td>140</td>
		<td>197</td>
		<td>1.41</td>
		<td>1.98</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>20位</td>
		<td>宮城広瀬</td>
		<td>普通科</td>
		<td>280</td>
		<td>393</td>
		<td>1.40</td>
		<td>1.94</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>21位</td>
		<td>松島</td>
		<td>普通科</td>
		<td>200</td>
		<td>276</td>
		<td>1.38</td>
		<td>1.66</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">22位</td>
		<td>柴　　田</td>
		<td>体育科</td>
		<td>40</td>
		<td>54</td>
		<td>1.35</td>
		<td>1.13</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>亘　理</td>
		<td>食品化学科</td>
		<td>40</td>
		<td>54</td>
		<td>1.35</td>
		<td>0.93</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>泉松陵</td>
		<td>普通科</td>
		<td>280</td>
		<td>377</td>
		<td>1.35</td>
		<td>1.38</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>25位</td>
		<td>仙　　台</td>
		<td>普通科</td>
		<td>280</td>
		<td>375</td>
		<td>1.34</td>
		<td>1.73</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>26位</td>
		<td>名　取</td>
		<td>普通科</td>
		<td>240</td>
		<td>319</td>
		<td>1.33</td>
		<td>1.73</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="5">27位</td>
		<td>利　府</td>
		<td>スポーツ科学科</td>
		<td>80</td>
		<td>104</td>
		<td>1.30</td>
		<td>1.84</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>富　谷</td>
		<td>理数</td>
		<td>80</td>
		<td>104</td>
		<td>1.30</td>
		<td>1.61</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>小牛田農林</td>
		<td>総合学科</td>
		<td>120</td>
		<td>156</td>
		<td>1.30</td>
		<td>1.04</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>上　沼</td>
		<td>普通科</td>
		<td>40</td>
		<td>52</td>
		<td>1.30</td>
		<td>0.78</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>石巻工</td>
		<td>機械制御科</td>
		<td>80</td>
		<td>104</td>
		<td>1.30</td>
		<td>0.90</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>32位</td>
		<td>石巻好文館</td>
		<td>普通科</td>
		<td>200</td>
		<td>257</td>
		<td>1.29</td>
		<td>1.23</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">33位</td>
		<td>亘　理</td>
		<td>家政科</td>
		<td>40</td>
		<td>51</td>
		<td>1.28</td>
		<td>1.20</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>仙台西</td>
		<td>普通科</td>
		<td>280</td>
		<td>357</td>
		<td>1.28</td>
		<td>1.44</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>仙台工</td>
		<td>建築・土木</td>
		<td>60</td>
		<td>77</td>
		<td>1.28</td>
		<td>1.53</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">36位</td>
		<td>柴田農林</td>
		<td>食農・動物</td>
		<td>80</td>
		<td>101</td>
		<td>1.26</td>
		<td>1.14</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>石巻市立女</td>
		<td>生活ｺｰｽ</td>
		<td>80</td>
		<td>101</td>
		<td>1.26</td>
		<td>0.92</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">38位</td>
		<td>名取北</td>
		<td>普通科</td>
		<td>280</td>
		<td>350</td>
		<td>1.25</td>
		<td>1.61</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>宮城工</td>
		<td>電気科</td>
		<td>80</td>
		<td>100</td>
		<td>1.25</td>
		<td>1.26</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>石巻工</td>
		<td>土木システム科</td>
		<td>40</td>
		<td>50</td>
		<td>1.25</td>
		<td>1.10</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">41位</td>
		<td>黒　川</td>
		<td>普通科</td>
		<td>80</td>
		<td>98</td>
		<td>1.23</td>
		<td>1.43</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>小牛田農林</td>
		<td>農業土木</td>
		<td>40</td>
		<td>49</td>
		<td>1.23</td>
		<td>1.27</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>石巻工</td>
		<td>電気情報科</td>
		<td>40</td>
		<td>49</td>
		<td>1.23</td>
		<td>0.92</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="4">44位</td>
		<td>白石工</td>
		<td>機械科</td>
		<td>80</td>
		<td>97</td>
		<td>1.21</td>
		<td>1.06</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>仙台二</td>
		<td>普通科</td>
		<td>320</td>
		<td>388</td>
		<td>1.21</td>
		<td>1.45</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>泉</td>
		<td>普通科</td>
		<td>280</td>
		<td>340</td>
		<td>1.21</td>
		<td>1.76</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>古川黎明</td>
		<td>普通科</td>
		<td>240</td>
		<td>291</td>
		<td>1.21</td>
		<td>1.22</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="5">48位</td>
		<td>宮城農</td>
		<td>農業機械科</td>
		<td>40</td>
		<td>48</td>
		<td>1.20</td>
		<td>1.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>仙台東</td>
		<td>普通科</td>
		<td>240</td>
		<td>287</td>
		<td>1.20</td>
		<td>1.29</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>利　府</td>
		<td>普通科</td>
		<td>200</td>
		<td>240</td>
		<td>1.20</td>
		<td>1.12</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>黒　川</td>
		<td>環境技術科</td>
		<td>40</td>
		<td>48</td>
		<td>1.20</td>
		<td>0.94</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>中新田</td>
		<td>ﾋﾞｼﾞﾈｽ</td>
		<td>40</td>
		<td>48</td>
		<td>1.20</td>
		<td>1.32</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">53位</td>
		<td>宮城野</td>
		<td>普通科</td>
		<td>160</td>
		<td>188</td>
		<td>1.18</td>
		<td>1.34</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>登　米</td>
		<td>商業科</td>
		<td>40</td>
		<td>47</td>
		<td>1.18</td>
		<td>1.11</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>石巻商</td>
		<td>総合ビジネス科</td>
		<td>200</td>
		<td>236</td>
		<td>1.18</td>
		<td>1.18</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>56位</td>
		<td>古川工</td>
		<td>機械科</td>
		<td>80</td>
		<td>93</td>
		<td>1.16</td>
		<td>1.23</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="9">57位</td>
		<td>亘　理</td>
		<td>商業科</td>
		<td>40</td>
		<td>46</td>
		<td>1.15</td>
		<td>0.83</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>宮城農</td>
		<td>食品化学科</td>
		<td>40</td>
		<td>46</td>
		<td>1.15</td>
		<td>1.54</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>仙台向山</td>
		<td>理数科</td>
		<td>40</td>
		<td>46</td>
		<td>1.15</td>
		<td>1.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>宮城一</td>
		<td>普通科</td>
		<td>200</td>
		<td>229</td>
		<td>1.15</td>
		<td>1.37</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>泉</td>
		<td>英語科</td>
		<td>40</td>
		<td>46</td>
		<td>1.15</td>
		<td>1.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>宮城野</td>
		<td>美術科</td>
		<td>40</td>
		<td>46</td>
		<td>1.15</td>
		<td>1.31</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>古川工</td>
		<td>建築科</td>
		<td>40</td>
		<td>46</td>
		<td>1.15</td>
		<td>1.13</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>石　巻</td>
		<td>普通科</td>
		<td>240</td>
		<td>276</td>
		<td>1.15</td>
		<td>1.07</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>石巻工</td>
		<td>建築科</td>
		<td>40</td>
		<td>46</td>
		<td>1.15</td>
		<td>0.56</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">66位</td>
		<td>柴田農林</td>
		<td>森林・園芸</td>
		<td>80</td>
		<td>90</td>
		<td>1.13</td>
		<td>1.08</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>宮城工</td>
		<td>化学工業科</td>
		<td>40</td>
		<td>45</td>
		<td>1.13</td>
		<td>1.11</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>白石</td>
		<td>普通科</td>
		<td>240</td>
		<td>271</td>
		<td>1.13</td>
		<td>一</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">69位</td>
		<td>富　谷</td>
		<td>国際</td>
		<td>80</td>
		<td>89</td>
		<td>1.11</td>
		<td>1.33</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>古　川</td>
		<td>普通科</td>
		<td>240</td>
		<td>267</td>
		<td>1.11</td>
		<td>1.01</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">71位</td>
		<td>大河原商</td>
		<td>ＯＡ・会計</td>
		<td>40</td>
		<td>44</td>
		<td>1.10</td>
		<td>0.63</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>亘　理</td>
		<td>園芸</td>
		<td>40</td>
		<td>44</td>
		<td>1.10</td>
		<td>0.85</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>中新田</td>
		<td>ｱｶﾃﾞﾐｯｸ</td>
		<td>80</td>
		<td>88</td>
		<td>1.10</td>
		<td>1.07</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">74位</td>
		<td>多賀城</td>
		<td>普通科</td>
		<td>280</td>
		<td>304</td>
		<td>1.09</td>
		<td>1.11</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>登　米</td>
		<td>普通科</td>
		<td>120</td>
		<td>131</td>
		<td>1.09</td>
		<td>0.96</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>76位</td>
		<td>仙台三</td>
		<td>理数科</td>
		<td>80</td>
		<td>86</td>
		<td>1.08</td>
		<td>2.31</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">77位</td>
		<td>柴　　田</td>
		<td>普通科</td>
		<td>160</td>
		<td>171</td>
		<td>1.07</td>
		<td>1.02</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>迫　桜</td>
		<td>総合学科</td>
		<td>200</td>
		<td>213</td>
		<td>1.07</td>
		<td>0.85</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>石巻西</td>
		<td>普通科</td>
		<td>200</td>
		<td>214</td>
		<td>1.07</td>
		<td>1.09</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>80位</td>
		<td>村田</td>
		<td>総合学科</td>
		<td>120</td>
		<td>127</td>
		<td>1.06</td>
		<td>0.91</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="4">81位</td>
		<td>白石工</td>
		<td>電気科</td>
		<td>40</td>
		<td>42</td>
		<td>1.05</td>
		<td>1.29</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>亘　理</td>
		<td>普通</td>
		<td>40</td>
		<td>42</td>
		<td>1.05</td>
		<td>1.64</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>松　山</td>
		<td>家政科</td>
		<td>40</td>
		<td>42</td>
		<td>1.05</td>
		<td>1.04</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>一迫商</td>
		<td>流通経済科</td>
		<td>40</td>
		<td>42</td>
		<td>1.05</td>
		<td>0.55</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="4">85位</td>
		<td>宮城工</td>
		<td>電子機械科</td>
		<td>40</td>
		<td>41</td>
		<td>1.03</td>
		<td>1.33</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>黒　川</td>
		<td>電子工学科</td>
		<td>40</td>
		<td>41</td>
		<td>1.03</td>
		<td>一</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>加美農</td>
		<td>農業機械科</td>
		<td>40</td>
		<td>41</td>
		<td>1.03</td>
		<td>1.09</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>石巻工</td>
		<td>化学技術科</td>
