<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>宮城県高校入試ガイド</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pc-gakusyuu.com/miyagit/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.pc-gakusyuu.com/miyagit/atom.xml" />
    <id>tag:www.pc-gakusyuu.com,2008-07-26:/miyagit//8</id>
    <updated>2010-12-07T15:26:08Z</updated>
    <subtitle>宮城県内の公立高校76校の偏差値、選抜方法、内申点の目安などまとめました。高校受験にお役立てください。</subtitle>
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type Open Source 4.1</generator>

<entry>
    <title>２０１３年度入試から始まる新しい県立高等学校入学者選抜</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pc-gakusyuu.com/miyagit/2011/03/post-33.html" />
    <id>tag:www.pc-gakusyuu.com,2010:/miyagit//8.5462</id>

    <published>2011-03-06T10:50:47Z</published>
    <updated>2010-12-07T15:26:08Z</updated>

    <summary>宮城県では２０１３年度から始まる新しい公立高校の入試制度になります。以下に宮城県...</summary>
    <author>
        <name>moon</name>
        
    </author>
    
        <category term="03入試制度の変更" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.pc-gakusyuu.com/miyagit/">
        <![CDATA[<p>宮城県では２０１３年度から始まる新しい公立高校の入試制度になります。以下に宮城県が現段階でイメージしているものを紹介しますが、全国的な視点で見ればそう新しくないことがわかります。すなわち全受験生に学力検査を課すということです。</p>

<p>では２０１３年度入試から始まる新しい県立高等学校入学者選抜をみてみましょう。</p>

<p><strong>前期選抜入試イメージ</strong><br />
実施時期：２月上旬（１日で実施）<br />
募集割合：<br />
・普通科 １０～２０％ <br />
・総合学科及び農業・工業・商業・水産・家庭・看護・英語・理数に関する学科 １０～３０％ <br />
・体育・美術に関する学科 １０～５０％ </p>

<p>選抜資料：<br />
・調査書<br />
・学校独自資料（面接・実技・作文等から一つ以上実施します。）<br />
・学力検査（国語・数学・英語）</p>

<p>前期選抜に「出願できる条件」のイメージ例：<br />
◆求める生徒像<br />
○○の分野に強い関心を持ち，その分野の仕事に就くために，上級学校への進学を強く希望している者 など</p>

<p>◆各教科の学習成績<br />
学習成績が優秀で，特に○○等において優れた学力を有する者など</p>

<p>◆特別活動（学級活動，生徒会活動，学校行事）<br />
○○等の生徒会役員を経験した者<br />
○○委員会委員長等を経験した者 など</p>

<p>◆スポーツ・文化・ボランティア活動（校外活動も含む）<br />
○○大会以上で活躍した者<br />
部活動で部長を経験した者<br />
○年以上継続して地域のボランティアサークルに所属し，積極的に取り組んだ者 など</p>

<p>◆その他（取得資格等）<br />
○○検定○級以上の資格を有する者<br />
基本的な生活習慣が身に付いている者 など</p>

<p><br />
前期選抜入試の選抜の仕方のイメージ<br />
◆加算による方式<br />
Ａ「面接・実技・作文等の得点」・Ｂ「調査書点（満点は２２５点）」・Ｃ「３教科学力検査点」を合計した点数を基に，評定以外の調査書の記載事項も用いて総合的に選抜します 。選抜は次の２段階に分けて行います。</p>

<p>第１段階<br />
合計点の上位の者から募集定員の一定割合に入っている受験生について選抜します。</p>

<p>第２段階<br />
残りの募集定員について，調査書の記載事項（評定以外の特別活動の記録などの資料）も用いて総合的に選抜します。</p>

<p> 調査書点 ＝（３年間の３教科（国・数・英）の評定の合計）＋２×（３年間の３教科以外の評定の合計）</p>

<p><br />
<strong>後期選抜入試イメージ</strong><br />
実施時期：３月上旬（１日もしくは２日で実施，現行の一般入試とほぼ同時期）<br />
募集人数：募集定員から前期選抜合格者を除いた人数<br />
選抜資料：<br />
・調査書<br />
・学力検査（国語・社会・数学・理科・英語）<br />
・面接（各高校において，必要に応じて実施します。）<br />
・実技（体育・美術に関する学科において，必要に応じて実施します。）</p>

<p>後期選抜入試の仕方のイメージ<br />
相関による方式：調査書点と学力検査点の相関図表を基に，評定以外の調査書の記載事項も用いて総合的に選抜します。調査書点と学力検査点のどちらをより重視して選抜を行うかについては，各高校で定め，あらかじめ公表します。選抜は次の２段階に分けて行います。</p>

<p>第１段階<br />
上位の者から募集定員の一定割合（領域Ａ）に入っている受検生について選抜します。</p>

<p>第２段階<br />
残りの募集定員（領域Ｂ）について，調査書の記載事項（評定以外の特別活動の記録などの資料）も用いて総合的に選抜します。</p>

<p>※ 調査書点＝（３年間の５教科（国・社・数・理・英）の評定の合計）＋２×（３年間の５教科以外の評定の合計）</p>

<p></p>

<p><strong>第二次募集のイメージ</strong> <br />
前期選抜と後期選抜を合わせた合格者数が，募集定員に満たない場合に実施<br />
実施時期：３月下旬（１日で実施，現行の第二次募集とほぼ同時期）<br />
選抜資料：<br />
・調査書<br />
・面接，実技，作文，学力検査（各高校において，必要に応じて実施）<br />
</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>2011年度宮城県高校入試日程</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pc-gakusyuu.com/miyagit/2011/02/2011-1.html" />
    <id>tag:www.pc-gakusyuu.com,2010:/miyagit//8.5463</id>

    <published>2011-02-10T06:01:39Z</published>
    <updated>2010-12-07T15:25:45Z</updated>

    <summary>2011年度宮城県公立高等学校入学者選抜日程 推薦入試 面接等実施日：２０１１年...</summary>
    <author>
        <name>moon</name>
        
    </author>
    
        <category term="01入試日程" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.pc-gakusyuu.com/miyagit/">
        <![CDATA[<p>2011年度宮城県公立高等学校入学者選抜日程</p>

<p><strong>推薦入試</strong><br />
面接等実施日：２０１１年１月３１日（月）<br />
合格発表日：２０１１年２月 ７日（月）</p>

<p><strong>連携型入試</strong><br />
実施日：２０１１年１月３１日（月）<br />
合格発表日：２０１１年２月 ７日（月）</p>

<p><strong>一般入試</strong><br />
学力検査日：２０１１年３月 ９日（水）<br />
合格発表日：２０１１年３月１５日（火）</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>2011年度推薦入試　石巻・本吉　東部地区　出願状況</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pc-gakusyuu.com/miyagit/2011/01/post-39.html" />
    <id>tag:www.pc-gakusyuu.com,2011:/miyagit//8.5485</id>

    <published>2011-01-25T07:37:57Z</published>
    <updated>2011-01-28T09:27:59Z</updated>

    <summary>宮城県教育委員会は平成23年度の宮城県県立高校の推薦入試における推薦出願者数を発...</summary>
    <author>
        <name>moon</name>
        
    </author>
    
        <category term="052011入試情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.pc-gakusyuu.com/miyagit/">
        <![CDATA[宮城県教育委員会は平成23年度の宮城県県立高校の推薦入試における推薦出願者数を発表しました。平成23年度の宮城県公立高校の推薦入試の志願者数は5,361人で、昨年平成22年度の推薦入試の5,990人よりも629人減となりました。<br>
<br>


推薦入試の志願倍率は1.5倍以上になった宮城県公立高校は白石の看護科、宮城工業のインテリア科、宮城農業の食品化学科、塩釜のビジネス科、仙台一、仙台二、仙台三、仙台向山、仙台二華、仙台三桜、宮城一、泉館山、仙台南、石巻の普通科の14学科となっています。<br>
<br>


以下、宮城県内の公立高校の地区別の出願状況です。<br>
<br>



<strong>平成２３年度　宮城県公立高等学校入学者選抜<br>
【推薦入試　石巻・本吉　東部地区　志願状況】</strong>
<table class="ranking">
	<tr>
		<th rowspan="3">学校名</th>
		<th rowspan="3">学科・コース</th>
		<th rowspan="3">平成23年度<br>募集<br>定員</th>
		<th rowspan="3">推薦入学<br>の割合</th>
		<th rowspan="3">推薦入試<br>
出願者数</th>
		<th colspan="2">平成22年度<br>
推薦入試</th>
	</tr>
	<tr>
		<th rowspan="2">出願<br>者数</th>
		<th rowspan="2">合格<br>者数</th>
	</tr>
	<tr>
	</tr>

	<tr>
		<td>石　巻</td>
		<td>普通科</td>
		<td>240</td>
		<td>30%以内</td>
		<td>108</td>
		<td>99</td>
		<td>72</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>石巻好文館</td>
		<td>普通科</td>
		<td>200</td>
		<td>30%以内</td>
		<td>60</td>
		<td>95</td>
		<td>60</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>石巻西</td>
		<td>普通科</td>
		<td>200</td>
		<td>30%以内</td>
		<td>76</td>
		<td>70</td>
		<td>60</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>女　川</td>
		<td>普通科</td>
		<td>80</td>
		<td>30%以内</td>
		<td>1</td>
		<td>5</td>
		<td>5</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>石巻北</td>
		<td>総合学科</td>
		<td>200</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>52</td>
		<td>(60)</td>
		<td>(60)</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">宮城水産</td>
		<td>海洋総合科</td>
		<td>120</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>19</td>
		<td>10</td>
		<td>10</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>情報科学科</td>
		<td>40</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>3</td>
		<td>2</td>
		<td>2</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="5">石巻工</td>
		<td>機械制御科</td>
		<td>80</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>26</td>
		<td>39</td>
		<td>32</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電気情報科</td>
		<td>40</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>22</td>
		<td>26</td>
		<td>16</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>化学技術科</td>
		<td>40</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>11</td>
		<td>14</td>
		<td>14</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>土木システム科</td>
		<td>40</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>10</td>
		<td>13</td>
		<td>13</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>建築科</td>
		<td>40</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>8</td>
		<td>19</td>
		<td>16</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>石巻商</td>
		<td>総合<br>ビジネス科</td>
		<td>200</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>78</td>
		<td>87</td>
		<td>80</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">石巻市立女</td>
		<td>普通科<br>人文ｺｰｽ</td>
		<td>120</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>41</td>
		<td>40</td>
		<td>40</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>普通科<br>生活ｺｰｽ</td>
		<td>80</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>17</td>
		<td>27</td>
		<td>27</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>石巻市女商</td>
		<td>商業科</td>
		<td>120</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>20</td>
		<td>(18)</td>
		<td>(18)</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2">石巻地区計</td>
		<td>1,840</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>552</td>
		<td>624</td>
		<td>525</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>気仙沼</td>
		<td>普通科</td>
		<td>280</td>
		<td>30%以内</td>
		<td>87</td>
		<td>101</td>
		<td>84</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>気仙沼西</td>
		<td>普通科</td>
		<td>120</td>
		<td>30%以内</td>
		<td>26</td>
		<td>30</td>
		<td>30</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">志津川</td>
		<td>普通科</td>
		<td>120</td>
		<td>５%以内</td>
		<td>5</td>
		<td>2</td>
		<td>2</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>情報<br>ビジネス科</td>
		<td>40</td>
		<td>10%以内</td>
		<td>1</td>
		<td>2</td>
		<td>2</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>本吉響</td>
		<td>総合学科</td>
		<td>120</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>17</td>
		<td>6</td>
		<td>6</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3"><br>気仙沼向洋</td>
		<td>情報海洋科</td>
		<td>40</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>10</td>
		<td>9</td>
		<td>9</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>産業経済科</td>
		<td>40</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>10</td>
		<td>11</td>
		<td>11</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>機械技術科</td>
		<td>40</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>8</td>
		<td>11</td>
		<td>11</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2">本吉地区計</td>
		<td>800</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>164</td>
		<td>172</td>
		<td>155</td>
	</tr>
</table>

]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>2011年度入試推薦入試　亘理・名取・仙台南　中部南地区　出願状況</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pc-gakusyuu.com/miyagit/2011/01/post-37.html" />
    <id>tag:www.pc-gakusyuu.com,2011:/miyagit//8.5483</id>

    <published>2011-01-25T07:36:54Z</published>
    <updated>2011-01-25T08:00:51Z</updated>

    <summary>宮城県教育委員会は平成23年度の宮城県県立高校の推薦入試における推薦出願者数を発...</summary>
    <author>
        <name>moon</name>
        
    </author>
    
        <category term="052011入試情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.pc-gakusyuu.com/miyagit/">
        <![CDATA[宮城県教育委員会は平成23年度の宮城県県立高校の推薦入試における推薦出願者数を発表しました。平成23年度の宮城県公立高校の推薦入試の志願者数は5,361人で、昨年平成22年度の推薦入試の5,990人よりも629人減となりました。<br>
<br>


推薦入試の志願倍率は1.5倍以上になった宮城県公立高校は白石の看護科、宮城工業のインテリア科、宮城農業の食品化学科、塩釜のビジネス科、仙台一、仙台二、仙台三、仙台向山、仙台二華、仙台三桜、宮城一、泉館山、仙台南、石巻の普通科の14学科となっています。<br>
<br>


以下、宮城県内の公立高校の地区別の出願状況です。<br>
<br>
<strong>平成２３年度　宮城県公立高等学校入学者選抜<br>
【推薦入試　亘理・名取・仙台南　中部南地区　志願状況】</strong>
<table class="ranking">
	<tr>
		<th rowspan="3">学校名</th>
		<th rowspan="3">学科・コース</th>
		<th rowspan="3">平成23年度<br>募集<br>定員</th>
		<th rowspan="3">推薦入学<br>の割合</th>
		<th rowspan="3">推薦入試<br>
出願者数</th>
		<th colspan="2">平成22年度<br>
推薦入試</th>
	</tr>
	<tr>
		<th rowspan="2">出願<br>者数</th>
		<th rowspan="2">合格<br>者数</th>
	</tr>
	<tr>
	</tr>


	<tr>
		<td rowspan="2">名　取</td>
		<td>普通科</td>
		<td>240</td>
		<td>30%以内</td>
		<td>75</td>
		<td>83</td>
		<td>72</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>家政科</td>
		<td>40</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>22</td>
		<td>29</td>
		<td>16</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>名取北</td>
		<td>普通科</td>
		<td>280</td>
		<td>30%以内</td>
		<td>96</td>
		<td>118</td>
		<td>84</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="5">亘　理</td>
		<td>普通科･普通ｺｰｽ</td>
		<td>40</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>12</td>
		<td>8</td>
		<td>4</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>普通科･園芸ｺｰｽ</td>
		<td>40</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>10</td>
		<td>7</td>
		<td>2</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>食品化学科</td>
		<td>40</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>12</td>
		<td>12</td>
		<td>11</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>商業科</td>
		<td>40</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>9</td>
		<td>16</td>
		<td>11</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>家政科</td>
		<td>40</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>15</td>
		<td>27</td>
		<td>16</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="4">宮城農</td>
		<td>農業科･園芸科</td>
		<td>120</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>39</td>
		<td>36</td>
		<td>36</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>農業機械科</td>
		<td>40</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>14</td>
		<td>11</td>
		<td>11</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>食品化学科</td>
		<td>40</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>26</td>
		<td>17</td>
		<td>16</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>生活科</td>
		<td>40</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>10</td>
		<td>18</td>
		<td>16</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2">亘理名取地区計</td>
		<td>1,000</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>340</td>
		<td>382</td>
		<td>295</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>仙台一</td>
		<td>普通科</td>
		<td>320</td>
		<td>25%程度</td>
		<td>187</td>
		<td>238</td>
		<td>82</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>仙台二華</td>
		<td>普通科</td>
		<td>240</td>
		<td>30%以内</td>
		<td>132</td>
		<td>177</td>
		<td>72</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>仙台三桜</td>
		<td>普通科</td>
		<td>280</td>
		<td>30%以内</td>
		<td>151</td>
		<td>209</td>
		<td>84</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">仙台向山</td>
		<td>普通科</td>
		<td>160</td>
		<td>30%以内</td>
		<td>89</td>
		<td>90</td>
		<td>48</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>理数科</td>
		<td>40</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>15</td>
		<td>14</td>
		<td>14</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>仙台南</td>
		<td>普通科</td>
		<td>280</td>
		<td>30%以内</td>
		<td>130</td>
		<td>145</td>
		<td>84</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>仙台西</td>
		<td>普通科</td>
		<td>280</td>
		<td>30%以内</td>
		<td>110</td>
		<td>107</td>
		<td>84</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">仙台東</td>
		<td>普通科</td>
		<td>240</td>
		<td>30%以内</td>
		<td>75</td>
		<td>94</td>
		<td>72</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>英語科</td>
		<td>40</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>22</td>
		<td>21</td>
		<td>16</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="6">宮城工</td>
		<td>機械科</td>
		<td>80</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>42</td>
		<td>28</td>
		<td>28</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子機械科</td>
		<td>40</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>21</td>
		<td>13</td>
		<td>13</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電気科</td>
		<td>80</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>32</td>
		<td>43</td>
		<td>32</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>情報技術科</td>
		<td>40</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>19</td>
		<td>26</td>
		<td>16</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>化学工業科</td>
		<td>40</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>12</td>
		<td>10</td>
		<td>10</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>インテリア科</td>
		<td>40</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>27</td>
		<td>25</td>
		<td>16</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">仙台工</td>
		<td>建築科・上木科</td>
		<td>60</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>23</td>
		<td>25</td>
		<td>24</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>機械科・電気科</td>
		<td>140</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>50</td>
		<td>55</td>
		<td>55</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2">仙台南地区計</td>
		<td>2,400</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>####</td>
		<td>1,320</td>
		<td>750</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2">中部南地区合計</td>
		<td>3,400</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>####</td>
		<td>1,702</td>
		<td>1,045</td>
	</tr>
</table>

]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>2011年度推薦入試　仙台北・塩釜・黒川　中部北地区　出願状況</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pc-gakusyuu.com/miyagit/2011/01/post-36.html" />
    <id>tag:www.pc-gakusyuu.com,2011:/miyagit//8.5482</id>

    <published>2011-01-25T07:36:41Z</published>
    <updated>2011-01-25T08:01:11Z</updated>

    <summary>宮城県教育委員会は平成23年度の宮城県県立高校の推薦入試における推薦出願者数を発...</summary>
    <author>
        <name>moon</name>
        
    </author>
    
        <category term="052011入試情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.pc-gakusyuu.com/miyagit/">
        <![CDATA[宮城県教育委員会は平成23年度の宮城県県立高校の推薦入試における推薦出願者数を発表しました。平成23年度の宮城県公立高校の推薦入試の志願者数は5,361人で、昨年平成22年度の推薦入試の5,990人よりも629人減となりました。<br>
<br>


推薦入試の志願倍率は1.5倍以上になった宮城県公立高校は白石の看護科、宮城工業のインテリア科、宮城農業の食品化学科、塩釜のビジネス科、仙台一、仙台二、仙台三、仙台向山、仙台二華、仙台三桜、宮城一、泉館山、仙台南、石巻の普通科の14学科となっています。<br>
<br>


以下、宮城県内の公立高校の地区別の出願状況です。<br>
<br>
<strong>平成２３年度　宮城県公立高等学校入学者選抜<br>
【推薦入試　仙台北・塩釜・黒川　中部北地区　志願状況】</strong>
<table class="ranking">
	<tr>
		<th rowspan="3">学校名</th>
		<th rowspan="3">学科・コース</th>
		<th rowspan="3">平成23年度<br>募集<br>定員</th>
		<th rowspan="3">推薦入学<br>の割合</th>
		<th rowspan="3">推薦入試<br>
出願者数</th>
		<th colspan="2">平成22年度<br>
推薦入試</th>
	</tr>
	<tr>
		<th rowspan="2">出願<br>者数</th>
		<th rowspan="2">合格<br>者数</th>
	</tr>
	<tr>
	</tr>

	<tr>
		<td>仙台二</td>
		<td>普通科</td>
		<td>320</td>
		<td>20%程度</td>
		<td>148</td>
		<td>173</td>
		<td>65</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">仙台三</td>
		<td>普通科</td>
		<td>240</td>
		<td>30%以内</td>
		<td>143</td>
		<td>154</td>
		<td>72</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>理数科</td>
		<td>80</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>41</td>
		<td>35</td>
		<td>32</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">宮城一</td>
		<td>普通科</td>
		<td>200</td>
		<td>30%以内</td>
		<td>100</td>
		<td>113</td>
		<td>60</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>理数科</td>
		<td>80</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>33</td>
		<td>32</td>
		<td>32</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>宮城広瀬</td>
		<td>普通科</td>
		<td>280</td>
		<td>30%以内</td>
		<td>99</td>
		<td>113</td>
		<td>84</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">泉</td>
		<td>普通科</td>
		<td>240</td>
		<td>30%以内</td>
		<td>104</td>
		<td>(88)</td>
		<td>(84)</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>英語科</td>
		<td>40</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>23</td>
		<td>16</td>
		<td>16</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>泉松陵</td>
		<td>普通科</td>
		<td>280</td>
		<td>30%以内</td>
		<td>73</td>
		<td>79</td>
		<td>76</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>泉館山</td>
		<td>普通科</td>
		<td>280</td>
		<td>30%以内</td>
		<td>137</td>
		<td>152</td>
		<td>84</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">宮城野</td>
		<td>普通科</td>
		<td>160</td>
		<td>30%以内</td>
		<td>67</td>
		<td>76</td>
		<td>48</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>美術科</td>
		<td>40</td>
		<td>60%以内</td>
		<td>31</td>
		<td>36</td>
		<td>24</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>総合学科</td>
		<td>80</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>35</td>
		<td>28</td>
		<td>27</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>仙　　台</td>
		<td>普通科</td>
		<td>280</td>
		<td>30%以内</td>
		<td>118</td>
		<td>127</td>
		<td>85</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>仙台商</td>
		<td>商業科</td>
		<td>320</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>176</td>
		<td>190</td>
		<td>128</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>仙台青陵</td>
		<td>普通科</td>
		<td>140</td>
		<td>30%以内</td>
		<td>38</td>
		<td>37</td>
		<td>37</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2">仙台北地区計</td>
		<td>3,060</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>####</td>
		<td>1,449</td>
		<td>954</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">塩　釜</td>
		<td>普通科</td>
		<td>320</td>
		<td>30%以内</td>
		<td>114</td>
		<td>170</td>
		<td>96</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>ビジネス科</td>
		<td>80</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>51</td>
		<td>48</td>
		<td>32</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>多賀城</td>
		<td>普通科</td>
		<td>280</td>
		<td>30%以内</td>
		<td>115</td>
		<td>123</td>
		<td>84</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>松島</td>
		<td>普通科</td>
		<td>200</td>
		<td>30%以内</td>
		<td>74</td>
		<td>97</td>
		<td>60</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">利　府</td>
		<td>普通科</td>
		<td>200</td>
		<td>30%以内</td>
		<td>84</td>
		<td>83</td>
		<td>60</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>スポーツ科学科</td>
		<td>80</td>
		<td>60%以内</td>
		<td>71</td>
		<td>60</td>
		<td>48</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2">塩釜地区計</td>
		<td>1,160</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>509</td>
		<td>581</td>
		<td>380</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="4">黒　川</td>
		<td>普通科</td>
		<td>80</td>
		<td>30%以内</td>
		<td>25</td>
		<td>26</td>
		<td>24</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>機械科</td>
		<td>80</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>12</td>
		<td>10</td>
		<td>10</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子工学科</td>
		<td>40</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>16</td>
		<td>11</td>
		<td>11</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>環境技術科</td>
		<td>40</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>10</td>
		<td>13</td>
		<td>12</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">富　谷</td>
		<td>普通科･人文ｺｰｽ</td>
		<td>120</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>48</td>
		<td>50</td>
		<td>48</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>普通科･国際ｺｰｽ</td>
		<td>80</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>27</td>
		<td>38</td>
		<td>32</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>普通科･理数ｺｰｽ</td>
		<td>80</td>
		<td>40%以内</td>
		<td>23</td>
		<td>36</td>
		<td>32</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2">黒川地区計</td>
		<td>520</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>161</td>
		<td>184</td>
		<td>169</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2">中部北地区合計</td>
		<td>4,740</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>####</td>
		<td>2,214</td>
		<td>1,503</td>
	</tr>
</table>

]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>2011年度推薦入試　大崎・遠田・登米・栗原　北部地区　出願状況</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pc-gakusyuu.com/miyagit/2011/01/post-35.html" />
    <id>tag:www.pc-gakusyuu.com,2011:/miyagit//8.5481</id>

    <published>2011-01-25T07:36:19Z</published>
    <updated>2011-01-25T08:01:30Z</updated>

    <summary>宮城県教育委員会は平成23年度の宮城県県立高校の推薦入試における推薦出願者数を発...</summary>
    <author>
        <name>moon</name>
        
    </author>
    
        <category term="052011入試情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.pc-gakusyuu.com/miyagit/">
