2010年度の宮城県内の公立高校の推薦入試の状況が発表されました。
全日制の合格者は募集定員の27.6%の4336人が合格し、平均倍率は1.38倍となっています。
倍率が最も高かったのは亘理高校の園芸で3.5倍、仙台一高校の普通科の2.9倍、仙台二華高校の普通科の2.5倍などが続いています。
今後、総募集定員から推薦入試の合格者数を引いた一般入試の募集人数で一般入試が行われます。
一般入試は、学力検査が3月4日、3月10日に合格発表が行われます。
以下、宮城県内の主な高校の学科別の合格者数です。
Top > 2010年度公立高校 推薦入試 志願状況
2010年度公立高校 推薦入試 志願状況
平成22年度推薦入試 主な高校の普通科の合格者数
平成22年度推薦入試 主な高校の専門学科の合格者数
| 学科 | 学校 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 平成21年度 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理数科 | 仙台三 | 35 | 32 | 1.09 | 32 |
| 仙台向山 | 14 | 14 | 1.00 | 16 | |
| 理数 | 富 谷 | 36 | 32 | 1.13 | 31 |
| 人文 | 富 谷 | 50 | 48 | 1.04 | 48 |
| 国際 | 富 谷 | 38 | 32 | 1.19 | 32 |
| アカデミック | 中新田 | 31 | 24 | 1.29 | 24 |
| 普通科 | 亘 理 | 8 | 4 | 2.00 | 12 |
| 仙台二華 | 177 | 72 | 2.46 | 84 | |
| 白 石 | 90 | 72 | 1.25 | 一 | |
| 柴 田 | 55 | 48 | 1.15 | 36 | |
| 名 取 | 83 | 72 | 1.15 | 72 | |
| 名取北 | 118 | 84 | 1.40 | 84 | |
| 仙台一 | 238 | 82 | 2.90 | 96 | |
| 仙台三桜 | 209 | 84 | 2.49 | 84 | |
| 仙台向山 | 90 | 48 | 1.88 | 48 | |
| 仙台南 | 145 | 84 | 1.73 | 84 | |
| 仙台西 | 107 | 84 | 1.27 | 84 | |
| 仙台東 | 94 | 72 | 1.31 | 72 | |
| 仙台二 | 173 | 65 | 2.66 | 66 | |
| 仙台三 | 154 | 72 | 2.14 | 72 | |
| 宮城一 | 113 | 60 | 1.88 | 60 | |
| 宮城広瀬 | 113 | 84 | 1.35 | 84 | |
| 泉館山 | 152 | 84 | 1.81 | 73 | |
| 宮城野 | 76 | 48 | 1.58 | 48 | |
| 仙 台 | 127 | 85 | 1.49 | 85 | |
| 塩 釜 | 170 | 96 | 1.77 | 一 | |
| 多賀城 | 123 | 84 | 1.46 | 86 | |
| 松 島 | 97 | 60 | 1.62 | 60 | |
| 利 府 | 83 | 60 | 1.38 | 60 | |
| 築 館 | 31 | 30 | 1.03 | 39 | |
| 石 巻 | 99 | 72 | 1.38 | 72 | |
| 石巻好文館 | 95 | 60 | 1.58 | 60 | |
| 石巻西 | 70 | 60 | 1.17 | 60 | |
| 古 川 | 109 | 72 | 1.51 | 72 | |
| 古川黎明 | 60 | 48 | 1.25 | 48 | |
| 岩出山 | 13 | 12 | 1.08 | 10 | |
| 宮城野 | 36 | 24 | 1.50 | 24 |
平成22年度推薦入試 主な高校の専門学科の合格者数
| 学科 | 学校 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 平成21年度 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電気電子科 | 古川工 | 17 | 16 | 1.06 | 16 |
| 電気情報科 | 石巻工 | 26 | 16 | 1.63 | 16 |
| 電気科 | 白石工 | 13 | 13 | 1.00 | 16 |
| 体育科 | 柴 田 | 37 | 24 | 1.54 | 24 |
| 総合ビジネス科 | 石巻商 | 87 | 80 | 1.09 | 80 |
| 設備工業科 | 白石工 | 10 | 9 | 1.11 | 11 |
| 食品化学科 | 亘 理 | 12 | 11 | 1.09 | 12 |
| 商業科 | 亘 理 | 16 | 11 | 1.45 | 10 |
| 仙台商 | 190 | 128 | 1.48 | 128 | |
| 工業化学科 | 白石工 | 13 | 13 | 1.00 | 11 |
| 建築科 | 白石工 | 8 | 8 | 1.00 | 8 |
| 古川工 | 20 | 16 | 1.25 | 16 | |
| 石巻工 | 19 | 16 | 1.19 | 13 | |
| 機械制御科 | 石巻工 | 39 | 32 | 1.22 | 32 |
| 機械科 | 白石工 | 37 | 32 | 1.16 | 32 |
| 古川工 | 35 | 32 | 1.09 | 32 | |
| 看護科 | 白 石 | 44 | 16 | 2.75 | 16 |
| 家政科 | 名 取 | 29 | 16 | 1.81 | 16 |
| 亘 理 | 27 | 16 | 1.69 | 15 | |
| 化学技術科 | 古川工 | 25 | 16 | 1.56 | 9 |
| 英語科 | 仙台東 | 21 | 16 | 1.31 | 16 |
| ビジネス科 | 塩 釜 | 48 | 32 | 1.50 | 25 |
| スポーツ科学科 | 利 府 | 60 | 48 | 1.25 | 48 |

中2のお母さんからの相談。勉強をしない、提出物も出さなくなってしまった子供に何をすべきか?
部活と勉強の両立に頭を悩ます親は多いそうです。部活疲れの子供への対応、参考になりました!
難しい問題に手をつけないわが子。嫌がる中学生へは納得できる提案をすることがポイントのようです。