宮城県教育委員会が平成22年1月22日(金)集計時の2010年度の第2回志願者予備調査結果を発表しました。
2010年度春の中学卒業予定者数は22,790人で
募集定員は15,700人
予備調査の平均倍率は1.18倍
となっています。
以下、進学希望調査で倍率が1倍以上だった学科別ランキングです。
Top > 2010 第2回進学希望調査 人気ランキング
2010 第2回進学希望調査 人気ランキング
宮城県県立高校進学希望調査 学科別ランキング
| 順位 | 学校 | 学科 | 募集定員 | 希望 志願 者数 |
予備調査 倍率 |
一般入試 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 男女計 | 第2回 | 2009 | |||
| 1位 | 塩 釜 | ビジネス科 | 80 | 156 | 1.95 | 2.36 |
| 2位 | 仙台一 | 普通科 | 320 | 614 | 1.92 | 1.26 |
| 3位 | 名 取 | 家政科 | 40 | 76 | 1.90 | 1.54 |
| 4位 | 仙台三桜 | 普通科 | 280 | 496 | 1.77 | 1.26 |
| 5位 | 宮城工 | 情報技術科 | 40 | 69 | 1.73 | 1.75 |
| 6位 | 仙台商 | 商業科 | 320 | 540 | 1.69 | 1.92 |
| 7位 | 仙台向山 | 普通科 | 160 | 261 | 1.63 | 1.19 |
| 8位 | 仙台三 | 普通科 | 240 | 378 | 1.58 | 1.76 |
| 9位 | 白石工 | 工業化学科 | 40 | 62 | 1.55 | 0.97 |
| 仙台南 | 普通科 | 280 | 433 | 1.55 | 1.57 | |
| 11位 | 宮城工 | インテリア科 | 40 | 60 | 1.50 | 1.42 |
| 泉館山 | 普通科 | 280 | 420 | 1.50 | 1.08 | |
| 13位 | 仙台二華 | 普通科 | 240 | 353 | 1.47 | 1.07 |
| 14位 | 塩 釜 | 普通科 | 320 | 467 | 1.46 | 一 |
| 富 谷 | 人文 | 120 | 175 | 1.46 | 1.29 | |
| 16位 | 小牛田農林 | 農業科学 | 40 | 58 | 1.45 | 1.50 |
| 17位 | 白石 | 看護科 | 40 | 57 | 1.43 | 1.46 |
| 古川工 | 化学技術科 | 40 | 57 | 1.43 | 1.23 | |
| 19位 | 仙台工 | 機械・電気 | 140 | 197 | 1.41 | 1.98 |
| 20位 | 宮城広瀬 | 普通科 | 280 | 393 | 1.40 | 1.94 |
| 21位 | 松島 | 普通科 | 200 | 276 | 1.38 | 1.66 |
| 22位 | 柴 田 | 体育科 | 40 | 54 | 1.35 | 1.13 |
| 亘 理 | 食品化学科 | 40 | 54 | 1.35 | 0.93 | |
| 泉松陵 | 普通科 | 280 | 377 | 1.35 | 1.38 | |
| 25位 | 仙 台 | 普通科 | 280 | 375 | 1.34 | 1.73 |
| 26位 | 名 取 | 普通科 | 240 | 319 | 1.33 | 1.73 |
| 27位 | 利 府 | スポーツ科学科 | 80 | 104 | 1.30 | 1.84 |
| 富 谷 | 理数 | 80 | 104 | 1.30 | 1.61 | |
| 小牛田農林 | 総合学科 | 120 | 156 | 1.30 | 1.04 | |
| 上 沼 | 普通科 | 40 | 52 | 1.30 | 0.78 | |
| 石巻工 | 機械制御科 | 80 | 104 | 1.30 | 0.90 | |
| 32位 | 石巻好文館 | 普通科 | 200 | 257 | 1.29 | 1.23 |
| 33位 | 亘 理 | 家政科 | 40 | 51 | 1.28 | 1.20 |
| 仙台西 | 普通科 | 280 | 357 | 1.28 | 1.44 | |
| 仙台工 | 建築・土木 | 60 | 77 | 1.28 | 1.53 | |
| 36位 | 柴田農林 | 食農・動物 | 80 | 101 | 1.26 | 1.14 |
| 石巻市立女 | 生活コース | 80 | 101 | 1.26 | 0.92 | |
| 38位 | 名取北 | 普通科 | 280 | 350 | 1.25 | 1.61 |
| 宮城工 | 電気科 | 80 | 100 | 1.25 | 1.26 | |
| 石巻工 | 土木システム科 | 40 | 50 | 1.25 | 1.10 | |
| 41位 | 黒 川 | 普通科 | 80 | 98 | 1.23 | 1.43 |
| 小牛田農林 | 農業土木 | 40 | 49 | 1.23 | 1.27 | |
| 石巻工 | 電気情報科 | 40 | 49 | 1.23 | 0.92 | |
| 44位 | 白石工 | 機械科 | 80 | 97 | 1.21 | 1.06 |
| 仙台二 | 普通科 | 320 | 388 | 1.21 | 1.45 | |
| 泉 | 普通科 | 280 | 340 | 1.21 | 1.76 | |
| 古川黎明 | 普通科 | 240 | 291 | 1.21 | 1.22 | |
| 48位 | 宮城農 | 農業機械科 | 40 | 48 | 1.20 | 1.50 |
| 仙台東 | 普通科 | 240 | 287 | 1.20 | 1.29 | |
| 利 府 | 普通科 | 200 | 240 | 1.20 | 1.12 | |
| 黒 川 | 環境技術科 | 40 | 48 | 1.20 | 0.94 | |
| 中新田 | ビジネス | 40 | 48 | 1.20 | 1.32 | |
| 53位 | 宮城野 | 普通科 | 160 | 188 | 1.18 | 1.34 |
| 登 米 | 商業科 | 40 | 47 | 1.18 | 1.11 | |
| 石巻商 | 総合ビジネス科 | 200 | 236 | 1.18 | 1.18 | |
| 56位 | 古川工 | 機械科 | 80 | 93 | 1.16 | 1.23 |
| 57位 | 亘 理 | 商業科 | 40 | 46 | 1.15 | 0.83 |
| 宮城農 | 食品化学科 | 40 | 46 | 1.15 | 1.54 | |
| 仙台向山 | 理数科 | 40 | 46 | 1.15 | 1.50 | |
| 宮城一 | 普通科 | 200 | 229 | 1.15 | 1.37 | |
| 泉 | 英語科 | 40 | 46 | 1.15 | 1.50 | |
| 宮城野 | 美術科 | 40 | 46 | 1.15 | 1.31 | |
| 古川工 | 建築科 | 40 | 46 | 1.15 | 1.13 | |
| 石 巻 | 普通科 | 240 | 276 | 1.15 | 1.07 | |
| 石巻工 | 建築科 | 40 | 46 | 1.15 | 0.56 | |
| 66位 | 柴田農林 | 森林・園芸 | 80 | 90 | 1.13 | 1.08 |
| 宮城工 | 化学工業科 | 40 | 45 | 1.13 | 1.11 | |
| 白石 | 普通科 | 240 | 271 | 1.13 | 一 | |
| 69位 | 富 谷 | 国際 | 80 | 89 | 1.11 | 1.33 |
| 古 川 | 普通科 | 240 | 267 | 1.11 | 1.01 | |
| 71位 | 大河原商 | OA・会計 | 40 | 44 | 1.10 | 0.63 |
| 亘 理 | 園芸 | 40 | 44 | 1.10 | 0.85 | |
| 中新田 | アカデミック | 80 | 88 | 1.10 | 1.07 | |
| 74位 | 多賀城 | 普通科 | 280 | 304 | 1.09 | 1.11 |
| 登 米 | 普通科 | 120 | 131 | 1.09 | 0.96 | |
| 76位 | 仙台三 | 理数科 | 80 | 86 | 1.08 | 2.31 |
| 77位 | 柴 田 | 普通科 | 160 | 171 | 1.07 | 1.02 |
| 迫 桜 | 総合学科 | 200 | 213 | 1.07 | 0.85 | |
| 石巻西 | 普通科 | 200 | 214 | 1.07 | 1.09 | |
| 80位 | 村田 | 総合学科 | 120 | 127 | 1.06 | 0.91 |
| 81位 | 白石工 | 電気科 | 40 | 42 | 1.05 | 1.29 |
| 亘 理 | 普通 | 40 | 42 | 1.05 | 1.64 | |
| 松 山 | 家政科 | 40 | 42 | 1.05 | 1.04 | |
| 一迫商 | 流通経済科 | 40 | 42 | 1.05 | 0.55 | |
| 85位 | 宮城工 | 電子機械科 | 40 | 41 | 1.03 | 1.33 |
| 黒 川 | 電子工学科 | 40 | 41 | 1.03 | 一 | |
| 加美農 | 農業機械科 | 40 | 41 | 1.03 | 1.09 | |
| 石巻工 | 化学技術科 | 40 | 41 | 1.03 | 1.38 | |
| 89位 | 涌 谷 | 普通科 | 160 | 162 | 1.01 | 0.85 |
| 90位 | 佐 沼 | 普通科 | 240 | 240 | 1.00 | 1.13 |

中2のお母さんからの相談。勉強をしない、提出物も出さなくなってしまった子供に何をすべきか?
部活と勉強の両立に頭を悩ます親は多いそうです。部活疲れの子供への対応、参考になりました!
難しい問題に手をつけないわが子。嫌がる中学生へは納得できる提案をすることがポイントのようです。