Top > 2010年度宮城県公立高校 志願状況(第1回志願者予備調査)
2010年度宮城県公立高校 志願状況(第1回志願者予備調査)
2009年11月、2010年度公立高校入試の志願状況に関する予備調査結果が発表されました。宮城県教委は例年この調査を1月に行っていましたが、2010年度入試から全県一学区制が導入されることで、3カ月早く予備調査を実施し、受験生に制度の定着や不安感の払しょくをしたいと考えているようです。特に学区撤廃で懸念される仙台一極集中と他地域の地盤沈下なども心配されるが今のところそこまでの集中は見られない結果が出ています。
以下、予備調査における地区別の志願状況と各高校別の志願状況です。
地区別の志願状況
2010年度入学者志願状況(第1回予備調査)
| NO | 地区名 |
平成22年度 | 平成21年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集 定員 |
予備調査 | 一般入試 募集人数 |
一般入試出願 | 募集 定員 |
||||
| 人数 | 倍率 | 人数 | 倍率 | |||||
| 1 | 刈田・柴田 | 1,360 | 1,411 | 1.04 | 975 | 925 | 0.95 | 1,400 |
| 2 | 伊 具 | 320 | 272 | 0.85 | 233 | 191 | 0.82 | 320 |
| 南部地区計 | 1,680 | 1,683 | 1.00 | 1,208 | 1,116 | 0.92 | 1,720 | |
| 3 | 亘理・名取 | 1,000 | 1,266 | 1.27 | 693 | 1,027 | 1.48 | 1,000 |
| 4 | 仙台南 | 2,400 | 3,855 | 1.61 | 1,658 | 2,237 | 1.35 | 2,440 |
| 中部南地区計 | 3,400 | 5,121 | 1.51 | 2,351 | 3,264 | 1.39 | 3,440 | |
| 5 | 仙台北 | 3,100 | 4,447 | 1.43 | 2,114 | 3,268 | 1.55 | 3,060 |
| 6 | 塩 釜 | 1,160 | 1,643 | 1.42 | 785 | 1,147 | 1.46 | 1,160 |
| 7 | 黒 川 | 520 | 606 | 1.17 | 360 | 447 | 1.24 | 520 |
| 中部北地区計 | 4,780 | 6,696 | 1.40 | 3,259 | 4,862 | 1.49 | 4,740 | |
| 8 | 大 崎 | 1,280 | 1,365 | 1.07 | 894 | 958 | 1.07 | 1,280 |
| 9 | 遠 田 | 440 | 459 | 1.04 | 313 | 318 | 1.02 | 440 |
| 10 | 登 米 | 720 | 638 | 0.89 | 551 | 479 | 0.87 | 720 |
| 11 | 栗 原 | 680 | 560 | 0.82 | 564 | 437 | 0.77 | 680 |
| 北部地区計 | 3,120 | 3,022 | 0.97 | 2,322 | 2,192 | 0.94 | 3,120 | |
| 12 | 石 巻 | 1,920 | 1,919 | 1.00 | 1,382 | 1,299 | 0.94 | 1,920 |
| 13 | 本 吉 | 800 | 861 | 1.08 | 509 | 542 | 1.06 | 800 |
| 東部地区計 | 2,720 | 2,780 | 1.02 | 1,891 | 1,841 | 0.97 | 2,720 | |
| 全日制合計 | 15,700 | 19,302 | 1.23 | 11,031 | 13,275 | 1.20 | 15,740 | |
| 学校 | 学科 | 2010 募集定員 |
希望 志願 者数 |
予備 調査 倍率 |
2009 一般入試 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白石 | 普通科 | 240 | 311 | 1.30 | - |
| 看護科 | 40 | 69 | 1.73 | (1.46) | |
| 蔵王 | 普通科 | 120 | 56 | 0.47 | 0.63 |
| 白石工 | 機械科 | 80 | 116 | 1.45 | 1.06 |
| 電気科 | 40 | 50 | 1.25 | 1.29 | |
| 工業化学科 | 40 | 48 | 1.20 | 0.97 | |
| 建築科 | 40 | 34 | 0.85 | 0.66 | |
| 設備工業科 | 40 | 32 | 0.80 | 1.00 | |
| 村田 | 総合学科 | 120 | 105 | 0.88 | 0.91 |
| 柴田農林 |
食農科学科 動物科学科 |
80 | 96 | 1.20 | 1.14 |
| 森林環境科 園芸工学科 |
80 | 47 | 0.59 | 1.08 | |
| 川崎 | 普通科 | 40 | 24 | 0.60 | 0.82 |
| 大河原商 | 流通 | 80 | 96 | 1.20 | 0.81 |
| OA 会計科 |
40 | 35 | 0.88 | 0.63 | |
| 情報 システム科 |
80 | 66 | 0.83 | 0.62 | |
| 柴 田 | 普通科 | 160 | 163 | 1.02 | (1.02) |
| 体育科 | 40 | 63 | 1.58 | 1.13 | |
| 角 田 | 普通科 | 200 | 174 | 0.87 | 0.78 |
| 伊 具 | 総合学科 | 120 | 98 | 0.82 | 0.87 |
| 名 取 | 普通科 | 240 | 351 | 1.46 | 1.73 |
| 家政科 | 40 | 72 | 1.80 | 1.54 | |
| 名取北 | 普通科 | 280 | 384 | 1.37 | 1.61 |
亘 理 |
普通科 普通コース |
40 | 56 | 1.40 | 1.64 |
| 普通科 園芸コース |
40 | 37 | 0.93 | 0.85 | |
| 食品化学科 | 40 | 46 | 1.15 | 0.93 | |
| 商業科 | 40 | 24 | 0.60 | 0.83 | |
| 家政科 | 40 | 40 | 1.00 | 1.20 | |
| 宮城農 | 農業科 園芸科 |
120 | 125 | 1.04 | 1.35 |
| 農業機械科 | 40 | 43 | 1.08 | 1.50 | |
| 食品化学科 | 40 | 56 | 1.40 | 1.54 | |
| 生活科 | 40 | 32 | 0.80 | 1.48 | |
| 仙台一 | 普通科 | 320 | 675 | 2.11 | (1.26) |
| 仙台二華 | 普通科 | 240 | 372 | 1.55 | (1.07) |
| 仙台三桜 | 普通科 | 280 | 597 | 2.13 | (1.26) |
| 仙台向山 | 普通科 | 160 | 293 | 1.83 | 1.19 |
| 理数科 | 40 | 42 | 1.05 | 1.50 | |
| 仙台南 | 普通科 | 280 | 463 | 1.65 | 1.57 |
| 仙台西 | 普通科 | 280 | 400 | 1.43 | 1.44 |
| 仙台東 | 普通科 | 240 | 289 | 1.20 | 1.29 |
| 英語科 | 40 | 32 | 0.80 | 1.42 | |
宮城工 |
機械科 | 80 | 81 | 1.01 | 1.27 |
| 電子機械科 | 40 | 40 | 1.00 | 1.33 | |
| 電気科 | 80 | 91 | 1.14 | 1.26 | |
| 情報技術科 | 40 | 76 | 1.90 | 1.75 | |
| 化学工業科 | 40 | 41 | 1.03 | 1.11 | |
| インテリア科 | 40 | 59 | 1.48 | 1.42 | |
| 仙台工 | 建築科 土木科 |
60 | 91 | 1.52 | 1.53 |
| 機械科 電気科 |
140 | 213 | 1.52 | 1.98 | |
| 仙台二 | 普通科 | 320 | 447 | 1.40 | 1.45 |
| 仙台三 | 普通科 | 240 | 427 | 1.78 | 1.76 |
| 理数科 | 80 | 71 | 0.89 | 2.31 | |
| 宮城一 | 普通科 | 200 | 257 | 1.29 | 1.37 |
| 理数科 | 80 | 43 | 0.54 | 1.42 | |
| 宮城広瀬 | 普通科 | 280 | 414 | 1.48 | 1.94 |
| 泉 | 普通科 | 280 | 416 | 1.49 | (1.76) |
| 英語科 | 40 | 39 | 0.98 | 1.50 | |
| 泉松陵 | 普通科 | 280 | 356 | 1.27 | 1.38 |
| 泉館山 | 普通科 | 280 | 443 | 1.58 | 1.08 |
| 宮城野 | 普通科 | 160 | 227 | 1.42 | 1.34 |
| 美術科 | 40 | 53 | 1.33 | 1.31 | |
| 総合学科 | 80 | 79 | 0.99 | 1.29 | |
| 仙 台 | 普通科 | 280 | 483 | 1.73 | 1.73 |
| 仙台商 | 商業科 | 320 | 620 | 1.94 | 1.92 |
| 仙台青陵 | 普通科 | 140 | 72 | 0.51 | 0.86 |
| 塩 釜 | 普通科 | 320 | 580 | 1.81 | - |
| ビジネス科 | 80 | 81 | 1.01 | (2.36) | |
| 多賀城 | 普通科 | 280 | 321 | 1.15 | 1.11 |
| 松島 | 普通科 | 200 | 274 | 1.37 | 1.66 |
| 利 府 | 普通科 | 200 | 270 | 1.35 | 1.12 |
| スポーツ 科学科 |
80 | 117 | 1.46 | 1.84 | |
| 黒 川 | 普通科 | 80 | 105 | 1.31 | 1.43 |
| 機械科 | 80 | 40 | 0.50 | - | |
| 電子工学科 | 40 | 19 | 0.48 | - | |
| 環境技術科 | 40 | 59 | 1.48 | (0.94) | |
| 富 谷 | 普通科 人文コース |
120 | 201 | 1.68 | 1.29 |
| 普通科 国際コース |
80 | 78 | 0.98 | 1.33 | |
| 普通科 理数コース |
80 | 104 | 1.30 | 1.61 | |
| 古 川 | 普通科 | 240 | 297 | 1.24 | 1.01 |
| 古川黎明 | 普通科 | 240 | 302 | 1.26 | 1.22 |
| 岩出山 | 普通科 | 120 | 101 | 0.84 | 0.99 |
| 中新田 | 普通科 アカデミックコース |
80 | 82 | 1.03 | 1.07 |
| 普通科 ビジネスコース |
40 | 49 | 1.23 | 1.32 | |
| 松 山 | 普通科 | 40 | 42 | 1.05 | 0.64 |
| 家政科 | 40 | 38 | 0.95 | 1.04 | |
| 加美農 | 農業科 | 40 | 28 | 0.70 | 0.79 |
| 農業機械科 | 40 | 27 | 0.68 | 1.09 | |
| 生活技術科 | 40 | 25 | 0.63 | 0.67 | |
| 古川工 | 機械科 | 80 | 110 | 1.38 | 1.23 |
| 電気電子科 | 40 | 50 | 1.25 | 1.25 | |
| 化学技術科 | 40 | 54 | 1.35 | 1.23 | |
| 土木情報科 | 40 | 35 | 0.88 | 2.33 | |
| 建築科 | 40 | 45 | 1.13 | 1.13 | |
| 鹿島台商 | 商業科 | 120 | 80 | 0.67 | 0.90 |
| 涌 谷 | 普通科 | 160 | 141 | 0.88 | 0.85 |
| 小牛田農林 | 農業技術科 農業科学 |
40 | 52 | 1.30 | 1.50 |
| 農業技術科 農業土木 |
40 | 33 | 0.83 | 1.27 | |
| 総合学科 | 120 | 194 | 1.62 | 1.04 | |
| 南 郷 | 普通科 | 40 | 26 | 0.65 | 0.69 |
| 産業技術科 | 40 | 13 | 0.33 | 1.20 | |
| 佐 沼 | 普通科 | 240 | 263 | 1.10 | 1.13 |
| 登 米 | 普通科 | 120 | 150 | 1.25 | 0.96 |
| 商業科 | 40 | 37 | 0.93 | 1.11 | |
| 上 沼 | 普通科 | 40 | 34 | 0.85 | 0.78 |
| 農業技術科 | 40 | 5 | 0.13 | 0.50 | |
| 米 山 | 普通科 | 40 | 30 | 0.75 | 0.71 |
| 園芸 ビジネス科 |
40 | 10 | 0.25 | 0.65 | |
| 米谷工 | 機械システム 電気システム 情報技術 |
120 | 71 | 0.59 | 0.64 |
| 自動車科 | 40 | 38 | 0.95 | 0.72 | |
| 築 館 | 普通科 | 200 | 167 | 0.84 | 0.86 |
| 岩ケ崎 | 普通科 文系教養 |
80 | 66 | 0.83 | 0.77 |
| 普通科 理系教養 |
40 | 31 | 0.78 | 1.14 | |
| 創造工学科 (鶯沢校舎) |
40 | 20 | 0.50 | 0.69 | |
| 迫 桜 | 総合学科 | 200 | 207 | 1.04 | 0.85 |
| 一迫商 | 流通経済科 | 40 | 24 | 0.60 | 0.55 |
| 会計科 | 40 | 14 | 0.35 | 0.25 | |
| 情報処理科 | 40 | 31 | 0.78 | 0.69 | |
| 石 巻 | 普通科 | 240 | 302 | 1.26 | 1.07 |
| 石巻好文館 | 普通科 | 200 | 295 | 1.48 | 1.23 |
| 石巻西 | 普通科 | 200 | 221 | 1.11 | 1.09 |
| 女 川 | 普通科 | 80 | 30 | 0.38 | 0.55 |
| 石巻北 | 総合学科 | 240 | 179 | 0.75 | - |
| 宮城水産 | 海洋総合科 | 120 | 74 | 0.62 | 0.60 |
| 情報科学科 | 40 | 21 | 0.53 | 0.63 | |
| 石巻工 | 機械制御科 | 80 | 101 | 1.26 | 0.90 |
| 電気情報科 | 40 | 64 | 1.60 | 0.92 | |
| 化学技術科 | 40 | 31 | 0.78 | 1.38 | |
| 土木システム科 | 40 | 62 | 1.55 | 1.10 | |
| 建築科 | 40 | 42 | 1.05 | 0.56 | |
| 石巻商 | 総合ビジネス科 | 200 | 255 | 1.28 | 1.18 |
| 石巻市立女 | 普通科 人文コース |
120 | 73 | 0.61 | - |
| 普通科 生活コース |
80 | 100 | 1.25 | (0.92) | |
| 石巻市女商 | 商業科 | 160 | 69 | 0.43 | 0.68 |
| 気仙沼 | 普通科 | 280 | 314 | 1.12 | 1.15 |
| 気仙沼西 | 普通科 | 120 | 165 | 1.38 | 1.21 |
| 志津川 | 普通科 | 120 | 113 | 0.94 | 1.14 |
| 情報ビジネス科 | 40 | 11 | 0.28 | 0.80 | |
| 本吉響 | 総合学科 | 120 | 79 | 0.66 | 0.92 |
気仙沼向洋 |
情報海洋科 | 40 | 66 | 1.65 | 0.89 |
| 産業経済科 | 40 | 77 | 1.93 | 1.06 | |
| 機械技術科 | 40 | 36 | 0.90 | 0.82 |

中2のお母さんからの相談。勉強をしない、提出物も出さなくなってしまった子供に何をすべきか?
部活と勉強の両立に頭を悩ます親は多いそうです。部活疲れの子供への対応、参考になりました!
難しい問題に手をつけないわが子。嫌がる中学生へは納得できる提案をすることがポイントのようです。