宮城県教委は2009年度の公立高校入試における志願者数の予備調査結果を発表しました。
全日制(定員1万5740人)の倍率は前年同期比0・01ポイント減の1・15倍で少子化を反映し過去最低を更新。受験生は来月16~23日に本出願を行い、3月5日に学力検査を受ける。
予備調査で倍率が高かった高校
| 学校名 | 学科 | 倍率 |
|---|---|---|
| 宮城農高校 | 食品化学科 | 2.00倍 |
| 仙台三高校 | 普通科 | 1.96倍 |
| 宮塩釜高校 | 普通科 | 1.88倍 |
| 泉高校 | 普通科 | 1.70倍 |
| 城工高校 | インテリア科 | 1.53倍 |
| 仙台二高校 | 普通科 | 1.52倍 |
| 宮城広瀬高校 | 普通科 | 1.51倍 |
| 仙台南高校 | 普通科 | 1.51倍 |
| 名取高校 | 普通科 | 1.38倍 |
| 仙台向山高校 | 普通科 | 1.34倍 |
| 仙台西高校 | 普通科 | 1.34倍 |
| 仙台東高校 | 普通科 | 1.33倍 |
| 柴田農林高校 | 食農学科・動物学科 | 1.25倍 |
| 宮三女高校 | 普通科 | 1.24倍 |
| 仙台一高校 | 普通科 | 1.22倍 |



