| 順位 | 学校 | 学科 | 日程 | 平成21年 | 平成20年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 北海高校 | 普通 | B日程 | 7.3 倍 | 6.9 倍 |
| 2位 | 札幌第一高校 | 普通 | B日程 | 7.2 倍 | 8.3 倍 |
| 2位 | 武修館高校 | 普通 | A日程 | 7.0 倍 | 7.9 倍 |
| 4位 | 札幌日本大学高校 | 普通 | A日程 | 6.1 倍 | 6.3 倍 |
| 5位 | 札幌光星高校 | 普通 | A日程 | 5.7 倍 | 7.7 倍 |
| 6位 | 札幌大谷高校 | 普通 | A日程 | 5.1 倍 | 2.6 倍 |
| 7位 | 北星学園大学附属高校 | 普通 | B日程 | 5.1 倍 | 5.8 倍 |
| 8位 | 札幌創成高校 | 普通 | A日程 | 4.9 倍 | 5.5 倍 |
| 9位 | とわの森三愛高校 | 普通 | B日程 | 4.8 倍 | 4.2 倍 |
| 10位 | 双葉高校 | 普通 | B日程 | 4.4 倍 | 5.0 倍 |
| 11位 | 北海学園札幌高校 | 普通 | A日程 | 4.2 倍 | 4.8 倍 |
| 12位 | 帯広大谷高校 | 普通 | A日程 | 4.2 倍 | 5.2 倍 |
| 13位 | 札幌北斗高校 | 普通 | A日程 | 3.9 倍 | 3.8 倍 |
| 14位 | 駒大附苫小牧高校 | 普通 | A日程 | 3.8 倍 | 4.0 倍 |
| 15位 | 旭川竜谷高校 | 普通 | A日程 | 3.7 倍 | 3.8 倍 |
(C)北海道高校入試ガイドM