上川地区で競争倍率が高かった高校
| 学校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 旭川工業高校 | 工業化学 | 40名 | 87名 | 2.18倍 |
| 旭川農業高校 | 食品科学 | 40名 | 83名 | 2.08倍 |
| 旭川工業高校 | 情報技術 | 40名 | 81名 | 2.03倍 |
| 鷹栖高校 | 普通 | 40名 | 67名 | 1.68倍 |
| 旭川農業高校 | 生活科学 | 40名 | 67名 | 1.68 倍 |
| ふといねっぷ美術工芸高校 | 工芸 | 40名 | 62名 | 1.55倍 |
| 旭川農業高校 | 農業科学 | 40名 | 60名 | 1.50倍 |
| 旭川農業高校 | 森林科学 | 40名 | 60名 | 1.50倍 |
| 旭川西高校 | 普通 | 200名 | 282名 | 1.41 倍 |
| 旭川工業高校 | 建築 | 40名 | 55名 | 1.38倍 |
| 旭川北高校 | 普通 | 240名 | 311名 | 1.30倍 |
| 東川高校 | 普通 | 80名 | 102名 | 1.28倍 |
| 旭川工業高校 | 自動車 | 40名 | 53名 | 1.33 倍 |
(C)北海道高校入試ガイドM