石狩地区で競争倍率が高かった高校
| 学校名 | 学科 | 募集枠 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌真栄高校 | 普通 | 320名 | 482名 | 1.51 倍 |
| 札幌啓成高校 | 理数 | 40名 | 56名 | 1.40 倍 |
| 札幌月寒高校 | 普通 | 320名 | 446名 | 1.39倍 |
| 札幌東豊高校 | 普通 | 280名 | 384名 | 1.37倍 |
| 千歳高校 | 普通 | 240名 | 329名 | 1.37倍 |
| 札幌稲西高校 | 普通 | 240名 | 326名 | 1.36倍 |
| 札幌南陵高校 | 普通 | 320名 | 420名 | 1.31 倍 |
| 札幌西高校 | 普通 | 320名 | 419名 | 1.31 倍 |
| 札幌拓北高校 | 普通 | 280名 | 365名 | 1.30倍 |
| 札幌丘珠高校 | 普通 | 320名 | 409名 | 1.28倍 |
| 当別高校 | 普通 | 120名 | 153名 | 1.28 倍 |
(C)北海道高校入試ガイドM