2010年度の北海道公立高校の当初出願の状況が発表されました。
以下、上川・空知・釧路・後志・根室・十勝・胆振・網走地区の主な高校の競争倍率です。
Top > 平成22年度(2010年度)公立高校入試 出願状況
平成22年度(2010年度)公立高校入試 出願状況
【上川・空知・釧路・後志・根室・十勝・胆振・網走地区】の志願状況
| 地区 | 学校 | 学科 | 募集 人員 |
一般 出願 者数 |
推薦 出願 者数 |
出願 合計 |
出願 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上川 | 旭川工業 | 電子機械 | 40 | 27 | 25 | 52 | 1.30 |
| 旭川工業 | 自動車 | 40 | 29 | 23 | 52 | 1.30 | |
| 旭川商業 | 情報処理 | 80 | 37 | 64 | 101 | 1.26 | |
| 旭川南 | 総合 | 240 | 203 | 100 | 303 | 1.26 | |
| 旭川西 | 普通 | 200 | 278 | 0 | 278 | 1.39 | |
| 旭川西 | 理 数 | 40 | 24 | 32 | 56 | 1.40 | |
| 鷹柄 | 普通 | 40 | 60 | 0 | 60 | 1.50 | |
| 旭川農業 | 生活科学 | 40 | 0 | 65 | 65 | 1.63 | |
| 旭川農業 | 食品科学 | 40 | 0 | 68 | 68 | 1.70 | |
| 旭川工業 | 情報技術 | 40 | 34 | 35 | 69 | 1.73 | |
| 東川 | 普 通 | 80 | 98 | 46 | 144 | 1.80 | |
| 旭川農業 | 農業科学 | 40 | 0 | 82 | 82 | 2.05 | |
| 空 知 | 岩見沢 農業 |
農業科学 | 40 | 1 | 47 | 48 | 1.20 |
| 美唄聖華 | 衛生看護 | 80 | 35 | 64 | 99 | 1.24 | |
| 新十津川 農業 |
農業 ・生活 |
40 | 48 | 2 | 50 | 1.25 | |
| 岩見沢 農業 |
食品科学 | 40 | 1 | 61 | 62 | 1.55 | |
| 釧路 | 釧路東 | 普 通 | 200 | 227 | 16 | 243 | 1.22 |
| 釧路商業 | 国際 ビジネス |
40 | 41 | 7 | 48 | 1.20 | |
| 釧路江南 | 普 通 | 280 | 291 | 61 | 352 | 1.26 | |
| 釧路工業 | 工業化学 | 40 | 48 | 6 | 54 | 1.35 | |
| 釧路湖陵 | 理 数 | 40 | 39 | 20 | 59 | 1.48 | |
| 釧路商業 | 流通経済 | 80 | 91 | 29 | 120 | 1.50 | |
| 釧路明輝 | 総 合 | 200 | 232 | 66 | 298 | 1.49 | |
| 後 志 | 小樽桜陽 | 普 通 | 240 | 227 | 56 | 283 | 1.18 |
| 小樽工業 | 建 設 | 40 | 39 | 9 | 48 | 1.20 | |
| 小樽工業 | 電子機械 | 40 | 40 | 12 | 52 | 1.30 | |
| 小樽水産 | 栽培漁業 | 40 | 50 | 12 | 62 | 1.55 | |
| 根 室 | 根室 | 事務情報 | 40 | 44 | 7 | 51 | 1.28 |
| 十 勝 | 音更 | 普 通 | 160 | 196 | 0 | 196 | 1.23 |
| 帯広農業 | 酪農科学 | 40 | 0 | 49 | 49 | 1.23 | |
| 帯広南 商業 |
商 業 | 200 | 91 | 157 | 248 | 1.24 | |
| 芽室 | 普 通 | 160 | 142 | 60 | 202 | 1.26 | |
| 帯広農業 | 農業土木 工学 |
40 | 0 | 50 | 50 | 1.25 | |
| 帯広工業 | 電子機械 | 40 | 15 | 36 | 51 | 1.28 | |
| 帯広工業 | 電 気 | 40 | 24 | 29 | 53 | 1.33 | |
| 帯広柏葉 | 普 通 | 280 | 389 | 0 | 389 | 1.39 | |
| 帯広緑陽 | 普 通 | 200 | 191 | 82 | 273 | 1.37 | |
| 帯広農業 | 食品科学 | 40 | 0 | 60 | 60 | 1.50 | |
| 帯広農業 | 農業科学 | 40 | 0 | 63 | 63 | 1.58 | |
| 帯広農業 | 森林科学 | 40 | 0 | 69 | 69 | 1.73 | |
| 胆 振 | 苫小牧東 | 普 通 | 280 | 339 | 0 | 339 | 1.21 |
| 室蘭栄 | 理 数 | 80 | 67 | 30 | 97 | 1.21 | |
| 苫小牧南 | 普 通 | 200 | 167 | 83 | 250 | 1.25 | |
| 白老東 | 普 通 | 120 | 159 | 0 | 159 | 1.33 | |
| 厚真 | 普 通 | 40 | 50 | 0 | 50 | 1.25 | |
| 苫小牧 総合経済 |
国際経済 | 40 | 33 | 18 | 51 | 1.28 | |
| 苫小牧 総合経済 |
情報処理 | 40 | 28 | 23 | 51 | 1.28 | |
| 室蘭工業 | 電子機械 | 40 | 43 | 12 | 55 | 1.38 | |
| 苫小牧 工業 |
電 気 | 40 | 32 | 23 | 55 | 1.38 | |
| 苫小牧 工業 |
電子機械 | 40 | 30 | 28 | 58 | 1.45 | |
| 苫小牧 工業 |
建 築 | 40 | 37 | 21 | 58 | 1.45 | |
| 苫小牧 工業 |
土 木 | 40 | 42 | 16 | 58 | 1.45 | |
| 苫小牧 総合経済 |
流通経済 | 80 | 66 | 52 | 118 | 1.48 | |
| 網 走 | 北見北斗 | 普 通 | 240 | 278 | 0 | 278 | 1.16 |
| 紋別 | 電子機械 | 40 | 45 | 2 | 47 | 1.18 |

中2のお母さんからの相談。勉強をしない、提出物も出さなくなってしまった子供に何をすべきか?
部活と勉強の両立に頭を悩ます親は多いそうです。部活疲れの子供への対応、参考になりました!
難しい問題に手をつけないわが子。嫌がる中学生へは納得できる提案をすることがポイントのようです。


