北海道内の公立高校の一般入試が3月4日、始まりました。学力検査を行うのは、全日制238校で、一般入試の募集定員34238人に対し、36769人が出願し、平均競争倍率は1.07倍。
札幌市内の30の高校で、より知識を活用する力や思考力を問う「学校裁量問題」が課せられました。一部の高校では5日も面接が行われる。合格発表は3月17日。
倍率が高かった主な高校
| 学校名 | 学科 | 募集枠 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌開成高校 | サイエンス | 40名 | 99名 | 2.5倍 |
| 函館工業高校 | 情報技術 | 19名 | 47名 | 2.5倍 |
| 富良野緑峰高校 | 工業化学 | 20名 | 49名 | 2.5倍 |
| 富良野緑峰高校 | 情報技術 | 20名 | 48名 | 2.4倍 |
| 函館工業高校 | 電気 | 20名 | 45名 | 2.3倍 |
| 函館工業高校 | 環境土木 | 31名 | 68名 | 2.2倍 |
| 大野農業高校 | 食品科学 | 27名 | 58名 | 2.1倍 |
| 函館工業高校 | 工業化学 | 25名 | 53名 | 2.1倍 |
| 函館工業高校 | 電子機械 | 22名 | 46名 | 2.1倍 |
| 函館水産高校 | 水産食品 | 16名 | 33名 | 2.1倍 |
| 函館商業高校 | 流通 | 40名 | 78名 | 2.0倍 |
| 苫小牧工業高校 | 電子機械 | 20名 | 39名 | 2.0倍 |
| 富良野緑峰高校 | 電気 | 20名 | 39名 | 2.0倍 |
| 函館商業高校 | 国際経済 | 48名 | 93名 | 1.9倍 |
| 札幌清田高校 | グローバル流通 | 20名 | 38名 | 1.9倍 |
| 富良野緑峰高校 | 土木 | 20名 | 37名 | 1.9倍 |
| 富良野緑峰高校 | 建築 | 20名 | 37名 | 1.9倍 |
| 苫小牧工業高校 | 環境化学 | 20名 | 37名 | 1.9倍 |
| 函館水産高校 | 海洋技術 | 17名 | 31名 | 1.8倍 |
| 苫小牧工業高校 | 土木 | 25名 | 45名 | 1.8倍 |
| 七飯高校 | 普通 | 83名 | 144名 | 1.73倍 |
| 函館工業高校 | 建築 | 20名 | 34名 | 1.7倍 |
| 札幌平岸高校 | デザイン | 20名 | 34名 | 1.7倍 |
| 函館西高校 | 普通 | 162名 | 264名 | 1.63倍 |
| 富良野緑峰高校 | 自動車 | 21名 | 34名 | 1.6倍 |
| 富良野緑峰高校 | 電子機械 | 20名 | 32名 | 1.6倍 |
| 函館商業高校 | 情報処理 | 39名 | 62名 | 1.6倍 |
| 函館水産高校 | 品質管理 | 21名 | 33名 | 1.6倍 |
| 網走桂陽高校 | 事務情報 | 35名 | 55名 | 1.6倍 |
| 苫小牧西高校 | 普通 | 128名 | 199名 | 1.55倍 |
| 札幌啓北商業高校 | 未来商学 | 177名 | 268名 | 1.5倍 |
| 札幌平岸高校 | 普通 | 280名 | 421名 | 1.50倍 |
| 函館稜北高校 | 普通 | 160名 | 240名 | 1.50倍 |
| 苫小牧工業高校 | 電気 | 24名 | 36名 | 1.5倍 |
| 東川高校 | 普通 | 61名 | 90名 | 1.48倍 |
| 岩見沢緑陵高校 | 普通 | 130名 | 186名 | 1.43倍 |
| 札幌藻岩高校 | 普通 | 256名 | 353名 | 1.38倍 |
| 市立函館高校 | 普通 | 254名 | 350名 | 1.38倍 |
| 旭川西高校 | 普通 | 200名 | 275名 | 1.38倍 |
| 札幌開成高校 | 普通 | 240名 | 323名 | 1.35倍 |
| 苫小牧南高校 | 普通 | 160名 | 213名 | 1.33倍 |
| 函館中部高校 | 普通 | 240名 | 319名 | 1.33倍 |
| 旭川凌雲高校 | 普通 | 160名 | 211名 | 1.32倍 |
| 旭川北高校 | 普通 | 192名 | 253名 | 1.32倍 |
| 札幌新川高校 | 普通 | 256名 | 331名 | 1.29倍 |
| 札幌旭丘高校 | 普通 | 256名 | 330名 | 1.29倍 |
| 白老東高校 | 普通 | 120名 | 154名 | 1.28倍 |
| ト磯高校 | 普通 | 80名 | 102名 | 1.28倍 |
| 苫小牧東高校 | 普通 | 280名 | 338名 | 1.21倍 |
| 長万部高校 | 普通 | 5名 | 6名 | 1.20倍 |
| 旭川東栄高校 | 普通 | 200名 | 240名 | 1.20倍 |



