十勝地区で競争倍率が高かった高校
| 学校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 帯広工業高校 | 電気 | 40名 | 77名 | 1.93倍 |
| 帯広農業高校 | 酪農科学 | 40名 | 58名 | 1.45倍 |
| 帯広緑陽高校 | 普通 | 200名 | 283名 | 1.42倍 |
| 芽室高校 | 普通 | 160名 | 207名 | 1.29倍 |
| 帯広農業高校 | 農業土木工学 | 40名 | 51名 | 1.28倍 |
| 帯広農業高校 | 森林科学 | 40名 | 53名 | 1.33倍 |
| 帯広工業高校 | 電子機械 | 40名 | 51名 | 1.28倍 |
Top > 【十勝地区】平成21年度公立高校入試 出願状況
十勝地区で競争倍率が高かった高校
| 学校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 帯広工業高校 | 電気 | 40名 | 77名 | 1.93倍 |
| 帯広農業高校 | 酪農科学 | 40名 | 58名 | 1.45倍 |
| 帯広緑陽高校 | 普通 | 200名 | 283名 | 1.42倍 |
| 芽室高校 | 普通 | 160名 | 207名 | 1.29倍 |
| 帯広農業高校 | 農業土木工学 | 40名 | 51名 | 1.28倍 |
| 帯広農業高校 | 森林科学 | 40名 | 53名 | 1.33倍 |
| 帯広工業高校 | 電子機械 | 40名 | 51名 | 1.28倍 |

中2のお母さんからの相談。勉強をしない、提出物も出さなくなってしまった子供に何をすべきか?
部活と勉強の両立に頭を悩ます親は多いそうです。部活疲れの子供への対応、参考になりました!
難しい問題に手をつけないわが子。嫌がる中学生へは納得できる提案をすることがポイントのようです。