北海道教育委員会は、1月28日、平成20年度公立高等学校等入学者選抜の出願状況を発表した。
道教委が発表した出願状況で、小樽市内の全日制では、
| 学校名 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 小樽潮陵高校 | 普通科 | 280人 | 331人 | 1.2倍 |
| 小樽桜陽高校 | 普通科 | 280人 | 290人 | 1.0倍 |
| 小樽商業高校 | 商業科 | 80人 | 68人 | 0.9倍 |
| 小樽商業高校 | 情報処理科 | 80人 | 80人 | 1.0倍 |
| 小樽工業高校 | 普通科 | 160人 | 186人 | 1.2倍 |
| 小樽水産高校 | 普通科 | 160人 | 199人 | 1.2倍 |
Top > 平成20年度(2008年度)後志地区 公立高校出願状況
北海道教育委員会は、1月28日、平成20年度公立高等学校等入学者選抜の出願状況を発表した。
道教委が発表した出願状況で、小樽市内の全日制では、
| 学校名 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 小樽潮陵高校 | 普通科 | 280人 | 331人 | 1.2倍 |
| 小樽桜陽高校 | 普通科 | 280人 | 290人 | 1.0倍 |
| 小樽商業高校 | 商業科 | 80人 | 68人 | 0.9倍 |
| 小樽商業高校 | 情報処理科 | 80人 | 80人 | 1.0倍 |
| 小樽工業高校 | 普通科 | 160人 | 186人 | 1.2倍 |
| 小樽水産高校 | 普通科 | 160人 | 199人 | 1.2倍 |

中2のお母さんからの相談。勉強をしない、提出物も出さなくなってしまった子供に何をすべきか?
部活と勉強の両立に頭を悩ます親は多いそうです。部活疲れの子供への対応、参考になりました!
難しい問題に手をつけないわが子。嫌がる中学生へは納得できる提案をすることがポイントのようです。