Top > 2010年度広島県公立高校募集定員発表
2010年度広島県公立高校募集定員発表
広島県教育委員会は来年春の公立高校募集定員を発表しました。
中学校卒業見込みが12年ぶりに624人増加するため、320人増の17840人とするとしました。
白木高校と大和高校が募集停止となるため2校2学級減となったが、広島市を中心に10校で10学級の増加となり増減は8学級の増となり全体で446学級となる見込みです。以下、2010年度の各高校別の募集定員です。
来春2010年度の高校受験の入試日程は⇒コチラ
| 地区 | 学校 | 学科 | 募集 | 増減 |
| 中区 | 国泰寺 高校 | 普通 | 240 人 | 0 人 |
| 理数 | 80 人 | 0 人 | ||
| 市立基町 高校 | 普通 | 320 人 | 0 人 | |
| 創造 | 40 人 | 0 人 | ||
| 市立舟入 高校 | 普通 | 320 人 | 40 人 | |
| 国際 | 40 人 | 0 人 | ||
| 広島商業 高校 | 商業 | 120 人 | 0 人 | |
| 国際 | 40 人 | 0 人 | ||
| 会計 | 80 人 | 0 人 | ||
| 情報 | 80 人 | 0 人 | ||
| 東区 | 市立広島商業 高校 | 情報 | 0 人 | ▲ 160 人 |
| 情報 | 0 人 | ▲ 80 人 | ||
| みらい | 240 人 | 240 人 | ||
| 安芸 高校 | 総合 | 160 人 | 40 人 | |
| 南区 | 広島皆実 高校 | 普通 | 240 人 | 0 人 |
| 衛生 | 40 人 | 0 人 | ||
| 体育 | 40 人 | 0 人 | ||
| 広島工業 高校 | 機械 | 80 人 | 0 人 | |
| 電気 | 80 人 | 0 人 | ||
| 建築 | 80 人 | 0 人 | ||
| 土木 | 40 人 | 0 人 | ||
| 化学 | 40 人 | 0 人 | ||
| 市立広島工業 高校 | 機械 | 40 人 | 0 人 | |
| 自動車 | 40 人 | 0 人 | ||
| 電気 | 40 人 | 0 人 | ||
| 情報 | 40 人 | 0 人 | ||
| 建築 | 40 人 | 0 人 | ||
| 環境 | 40 人 | 0 人 | ||
| 西区 | 広島井口 高校 | 普通 | 320 人 | 0 人 |
| 広島観音 高校 | 総合 | 280 人 | 0 人 | |
| 安佐南区 | 安古市 高校 | 普通 | 320 人 | 0 人 |
| 安西 高校 | 普通 | 280 人 | 40 人 | |
| 祇園北 高校 | 普通 | 280 人 | 0 人 | |
| 理数 | 40 人 | 0 人 | ||
| 市立沼田 高校 | 普通 | 280 人 | 0 人 | |
| 体育 | 40 人 | 0 人 | ||
| 安佐北区 | 可部 高校 | 普通 | 280 人 | 40 人 |
| 現代 | 0 人 | ▲ 40 人 | ||
| 白木 高校 | 普通 | 0 人 | ▲ 40 人 | |
| 高陽 高校 | 普通 | 320 人 | 40 人 | |
| 市立安佐北 高校 | 普通 | 120 人 | 0 人 | |
| 高陽東 高校 | 総合 | 240 人 | 0 人 | |
| 安芸区 | 安芸南 高校 | 普通 | 280 人 | 40 人 |
| 佐伯区 | 五日市 高校 | 普通 | 320 人 | 0 人 |
| 湯来南 高校 | 普通 | 40 人 | 0 人 | |
| 市立美鈴が丘 高校 | 普通 | 240 人 | 0 人 | |
| 国際 | 40 人 | 0 人 | ||
| 呉市 | 広 高校 | 普通 | 200 人 | 40 人 |
| 国際 | 0 人 | ▲ 40 人 | ||
| 呉宮原 高校 | 普通 | 200 人 | 0 人 | |
| 呉三津田 高校 | 普通 | 240 人 | 40 人 | |
| 理数 | 0 人 | ▲ 40 人 | ||
| 音戸 高校 | 普通 | 120 人 | 0 人 | |
| 呉昭和 高校 | 普通 | 80 人 | 0 人 | |
| 呉工業 高校 | 機械 | 80 人 | 0 人 | |
| 電気 | 40 人 | 0 人 | ||
| 電子 | 40 人 | 0 人 | ||
| 材料 | 40 人 | 0 人 | ||
| 呉商業 高校 | 商業 | 40 人 | 0 人 | |
| 情報 | 80 人 | 0 人 | ||
| 会計 | 40 人 | 0 人 | ||
| 呉市立呉 高校 | 総合 | 160 人 | 0 人 | |
| 竹原市 | 竹原 高校 | 普通 | 80 人 | 0 人 |
| 商業 | 40 人 | 0 人 | ||
| 忠海 高校 | 普通 | 80 人 | 40 人 | |
| 理数 | 0 人 | ▲ 40 人 | ||
| 三原市 | 三原 高校 | 普通 | 200 人 | 0 人 |
| 三原東 高校 | 普通 | 200 人 | 0 人 | |
| 大和 高校 | 普通 | 0 人 | ▲ 40 人 | |
| 総合技術 高校 | 電子 | 40 人 | 0 人 | |
| 情報 | 40 人 | 0 人 | ||
| 環境 | 40 人 | 0 人 | ||
| 現代 | 40 人 | 0 人 | ||
| 人間 | 40 人 | 0 人 | ||
| 食デ | 40 人 | 0 人 | ||
| 尾道市 | 尾道東 高校 | 普通 | 200 人 | 0 人 |
| 国際 | 40 人 | 0 人 | ||
| 御調 高校 | 普通 | 80 人 | 0 人 | |
| 瀬戸田 高校 | 普通 | 40 人 | 0 人 | |
| 尾道商業 高校 | 商業 | 80 人 | 0 人 | |
| 会計 | 40 人 | 0 人 | ||
| 情報 | 80 人 | 0 人 | ||
| 尾道北 高校 | 総合 | 240 人 | 0 人 | |
| 因島 高校 | 総合 | 120 人 | 0 人 | |
| 福山市 | 福山葦陽 高校 | 普通 | 320 人 | 0 人 |
| 沼南 高校 | 普通 | 40 人 | 0 人 | |
| 家政 | 40 人 | 0 人 | ||
| 園芸 | 40 人 | 0 人 | ||
| 大門 高校 | 普通 | 280 人 | 0 人 | |
| 理数 | 40 人 | 0 人 | ||
| 福山明王台 高校 | 普通 | 320 人 | 0 人 | |
| 神辺旭 高校 | 普通 | 240 人 | 40 人 | |
| 体育 | 40 人 | 0 人 | ||
| 市立福山 高校 | 普通 | 200 人 | 0 人 | |
| 福山工業 高校 | 機械 | 80 人 | 0 人 | |
| 電気 | 40 人 | 0 人 | ||
| 建築 | 40 人 | 0 人 | ||
| 工業 | 40 人 | 0 人 | ||
| 電子 | 40 人 | 0 人 | ||
| 染織 | 40 人 | 0 人 | ||
| 福山商業 高校 | 流通 | 160 人 | 0 人 | |
| 情報 | 80 人 | 0 人 | ||
| 福山誠之館 高校 | 総合 | 320 人 | 0 人 | |
| 松永 高校 | 総合 | 200 人 | 40 人 | |
| 神辺 高校 | 総合 | 200 人 | 40 人 | |
| 戸手 高校 | 総合 | 240 人 | 0 人 | |
| 府中市 | 府中 高校 | 普通 | 240 人 | 0 人 |
| 上下 高校 | 普通 | 40 人 | 0 人 | |
| 府中東 高校 | 普通 | 120 人 | 0 人 | |
| インテ | 40 人 | 0 人 | ||
| 都市 | 40 人 | 0 人 | ||
| 三次市 | 三次 高校 | 普通 | 280 人 | 40 人 |
| 理数 | 0 人 | ▲ 40 人 | ||
| 日彰館 高校 | 普通 | 80 人 | 0 人 | |
| 三次青陵 高校 | 総合 | 120 人 | 0 人 | |
| 庄原市 | 庄原格致 高校 | 普通 | 120 人 | 0 人 |
| 東城 高校 | 普通 | 40 人 | 0 人 | |
| 西城紫水 高校 | 普通 | 40 人 | 0 人 | |
| 庄原実業 高校 | 生物 | 40 人 | 0 人 | |
| 環境 | 40 人 | 0 人 | ||
| 食品 | 40 人 | 0 人 | ||
| 生活 | 40 人 | 0 人 | ||
| 大竹市 | 大竹 高校 | 総合 | 200 人 | 0 人 |
| 東広島市 | 賀茂 高校 | 普通 | 320 人 | 40 人 |
| 賀茂北 高校 | 普通 | 80 人 | 0 人 | |
| 黒瀬 高校 | 普通 | 120 人 | 0 人 | |
| 福祉 | 40 人 | 0 人 | ||
| 河内 高校 | 普通 | 120 人 | 0 人 | |
| 豊田 高校 | 普通 | 40 人 | 0 人 | |
| 広島 高校 | 普通 | 240 人 | 0 人 | |
| 西条農業 高校 | 園芸 | 40 人 | 0 人 | |
| 畜産 | 40 人 | 0 人 | ||
| 生活 | 40 人 | 0 人 | ||
| 農業 | 40 人 | 0 人 | ||
| 緑地 | 40 人 | 0 人 | ||
| 生物 | 40 人 | 0 人 | ||
| 食品 | 40 人 | 0 人 | ||
| 廿日市市 | 廿日市 高校 | 普通 | 320 人 | 0 人 |
| 佐伯 高校 | 普通 | 40 人 | 0 人 | |
| 廿日市西 高校 | 普通 | 320 人 | 40 人 | |
| 宮島工業 高校 | 機械 | 80 人 | 0 人 | |
| 電気 | 80 人 | 0 人 | ||
| 情報 | 人 | 人 | ||
| 建築 | 80 人 | 0 人 | ||
| 素材 | 40 人 | 0 人 | ||
| 安芸高田市 | 吉田 高校 | 普通 | 80 人 | 0 人 |
| 地域 | 40 人 | 0 人 | ||
| 生活 | 40 人 | 0 人 | ||
| 向原 高校 | 普通 | 80 人 | 0 人 | |
| 江田島市 | 大柿 高校 | 普通 | 80 人 | 0 人 |
| 府中町 | 安芸府中 高校 | 普通 | 160 人 | 0 人 |
| 国際 | 80 人 | 0 人 | ||
| 海田町 | 海田 高校 | 普通 | 240 人 | 0 人 |
| 家政 | 80 人 | 0 人 | ||
| 熊野町 | 熊野 高校 | 普通 | 240 人 | 0 人 |
| 安芸太田町 | 加計 高校 | 普通 | 40 人 | 0 人 |
| 北広島町 | 千代田 高校 | 普通 | 80 人 | 0 人 |
| 大崎上島町 | 大崎海星 高校 | 総合 | 0 人 | ▲ 40 人 |
| 普通 | 40 人 | 40 人 | ||
| 世羅町 | 世羅 高校 | 普通 | 120 人 | 0 人 |
| 環境 | 0 人 | ▲ 40 人 | ||
| 生産 | 0 人 | ▲ 40 人 | ||
| 農業 | 80 人 | 80 人 | ||
| 生活 | 40 人 | 0 人 | ||
| 神石高原町 | 油木 高校 | 普通 | 40 人 | 0 人 |
| 産業 | 40 人 | 0 人 |

できる子の親とそうでない親の違いは、テストの分析力の違いだそうです。とても参考になりました!
小2のお母さんからの相談でしたが中学生だって同じだと思います。裏ワザでなく正統派の対策に納得!
受験生だって遊びたい。親だって遊ばせたい!でも勉強が・・・そんなとき親がすべきこと。


